Home › Arizona

Arizona

91 towns and cities · Sales tax: yes · Income tax: yes · Right-to-work: yes

Sort: Name · Population · Home value
TownPopulationHome valueRentIncome
Apache Junction 41,058 $212k $1146 $61k
Avondale 92,477 $395k $1832 $86k
Benson 5,417 $149k $783 $49k
Bisbee 4,977 $217k $866 $48k
Buckeye 104,923 $420k $1963 $99k
Bullhead City 42,496 $212k $1079 $51k
Camp Verde 12,521 $318k $1059 $69k
Carefree 3,683 $1088k $1538 $147k
Casa Grande 60,905 $304k $1386 $70k
Cave Creek 5,091 $906k $2493 $107k
Chandler 280,136 $508k $1902 $108k
Chino Valley 13,602 $395k $1248 $61k
Clarkdale 4,758 $374k $1321 $47k
Clifton 3,822 $66k $607 $78k
Colorado City 2,702 $2420 $64k
Coolidge 16,636 $255k $1314 $67k
Cottonwood 12,580 $324k $1120 $48k
Dewey-Humboldt 4,501 $427k $1340 $67k
Douglas 15,981 $158k $772 $42k
Duncan 969 $139k $665 $34k
Eagar 4,416 $248k $494 $83k
El Mirage 36,088 $322k $1806 $78k
Eloy 17,433 $255k $978 $56k
Flagstaff 76,445 $553k $1645 $72k
Florence 25,570 $346k $1302 $80k
Fountain Hills 23,789 $623k $1890 $113k
Fredonia 1,061 $266k $1061 $63k
Gila Bend 1,363 $116k $1069 $52k
Gilbert 280,262 $575k $2110 $123k
Glendale 252,833 $388k $1528 $74k
Globe 7,195 $207k $858 $69k
Goodyear 107,645 $471k $1956 $103k
Guadalupe 5,272 $271k $872 $51k
Hayden 331 $30k
Holbrook 4,858 $164k $905 $57k
Huachuca City 1,614 $126k $665 $51k
Jerome 231 $387k $957 $40k
Kearny 2,109 $125k $1065 $47k
Kingman 34,375 $268k $1058 $62k
Lake Havasu City 58,359 $455k $1320 $70k
Litchfield Park 6,916 $577k $1922 $126k
Mammoth 1,191 $98k $1146 $47k
Marana 56,938 $414k $1818 $113k
Maricopa 67,163 $377k $1998 $96k
Mesa 511,764 $408k $1620 $83k
Miami 1,405 $78k $954 $41k
Nogales 19,841 $186k $737 $43k
Oro Valley 48,162 $476k $1669 $107k
Page 7,345 $304k $653 $89k
Paradise Valley 12,611 $2000k $3501 $247k
Parker 3,388 $300k $964 $66k
Patagonia 946 $362k $804 $40k
Payson 16,622 $382k $1345 $68k
Peoria 196,906 $464k $1843 $96k
Phoenix 1,642,323 $421k $1582 $81k
Pima 2,995 $267k $1162 $98k
Pinetop-Lakeside 4,101 $371k $1200 $61k
Prescott 47,400 $564k $1395 $71k
Prescott Valley 49,179 $413k $1580 $75k
Quartzsite 1,877 $836
Queen Creek 71,867 $635k $2210 $142k
Safford 10,239 $200k $1048 $66k
Sahuarita 35,862 $364k $1837 $105k
San Luis 37,337 $225k $741 $59k
Scottsdale 243,821 $790k $2013 $111k
Sedona 9,777 $787k $1448 $74k
Show Low 12,102 $300k $1110 $60k
Sierra Vista 45,155 $254k $1150 $70k
Snowflake 6,444 $272k $1350 $76k
Somerton 14,574 $233k $896 $74k
South Tucson 4,550 $167k $941 $34k
Springerville 2,008 $202k $1217 $49k
St. Johns 3,395 $203k $132k
Star Valley 2,525 $176k $65k
Superior 2,535 $140k $881 $45k
Surprise 154,948 $435k $2033 $97k
Taylor 4,183 $308k $743 $90k
Tempe 188,065 $455k $1743 $80k
Thatcher 5,439 $286k $939 $83k
Tolleson 7,668 $306k $1309 $60k
Tombstone 1,026 $183k $668 $35k
Tucson 547,073 $266k $1145 $57k
Tusayan 368
Wellton 2,527 $56k $1517 $58k
Wickenburg 8,059 $470k $991 $68k
Willcox 3,222 $159k $1024 $44k
Williams 3,369 $477k $1174 $76k
Winkelman 191 $65k $729 $40k
Winslow 8,773 $168k $1051 $58k
Youngtown 7,015 $320k $1157 $68k
Yuma 100,139 $230k $1114 $65k