Home › Illinois

Illinois

1296 towns and cities · Sales tax: yes · Income tax: yes · Right-to-work: no

Sort: Name · Population · Home value
TownPopulationHome valueRentIncome
Abingdon 3,443 $100k $732 $62k
Addieville 294 $156k $100k
Addison 35,489 $341k $1245 $90k
Adeline 82 $98k $65k
Albany 776 $149k $724 $63k
Albers 1,280 $210k $988 $110k
Albion 2,001 $94k $837 $57k
Aledo 3,668 $148k $806 $72k
Alexis 814 $98k $850 $66k
Algonquin 30,067 $351k $1723 $135k
Alhambra 658 $154k $734 $74k
Allendale 499 $91k $60k
Allenville 126 $95k $1125 $69k
Allerton 205 $106k $763 $53k
Alma 285 $62k $534 $68k
Alorton 1,901
Alpha 831 $111k $819 $78k
Alsey 258 $55k $1321 $59k
Alsip 18,583 $225k $1140 $67k
Altamont 2,282 $130k $791 $76k
Alto Pass 343 $121k $769 $56k
Alton 25,279 $104k $1015 $55k
Altona 498 $102k $940 $69k
Alvan 230 $92k $89k
Amboy 2,384 $135k $824 $68k
Anchor 206 $98k $72k
Andalusia 1,021 $168k $825 $77k
Andover 434 $164k $924 $78k
Anna 4,196 $134k $615 $33k
Annawan 865 $135k $588 $71k
Antioch 14,859 $307k $1129 $109k
Apple River 290 $87k $880 $44k
Arcola 2,892 $124k $803 $90k
Arenzville 342 $105k $900 $81k
Argenta 879 $106k $1286 $73k
Arlington 157 $106k $825 $54k
Arlington Heights 76,005 $415k $1760 $117k
Armington 343 $93k $1656 $62k
Aroma Park 655 $157k $850 $79k
Arrowsmith 320 $104k $975 $89k
Arthur 2,083 $151k $892 $55k
Ashkum 918 $151k $798 $78k
Ashland 999 $99k $571 $68k
Ashley 412 $83k $729 $50k
Ashmore 721 $92k $841 $57k
Ashton 935 $114k $898 $63k
Assumption 1,205 $90k $693 $58k
Astoria 984 $68k $680 $51k
Athens 2,102 $164k $855 $81k
Atkinson 982 $120k $734 $57k
Atlanta 1,580 $134k $894 $81k
Atwood 1,144 $128k $856 $62k
Auburn 4,306 $150k $1011 $81k
Augusta 669 $83k $592 $43k
Aurora 179,898 $275k $1596 $94k
Ava 561 $91k $492 $55k
Aviston 2,387 $245k $963 $118k
Avon 694 $62k $875 $50k
Baldwin 355 $88k $838 $47k
Banner 157 $102k $775 $53k
Bannockburn 1,148 $1037k $214k
Bardolph 204 $49k $29k
Barrington 11,077 $583k $1500 $148k
Barrington Hills 3,879 $914k $3282 $205k
Barry 1,512 $93k $644 $76k
Bartelso 782 $210k $593 $90k
Bartlett 40,501 $376k $1883 $133k
Bartonville 5,841 $139k $1214 $73k
Basco 59 $43k $40k
Batavia 27,151 $387k $1347 $120k
Batchtown 237 $127k $58k
Bath 224 $63k $835 $48k
Bay View Gardens 281 $123k $787 $53k
Baylis 102 $381 $40k
Beach Park 14,115 $246k $1254 $86k
Beardstown 6,169 $82k $762 $61k
Beaverville 289 $96k $51k
Beckemeyer 993 $121k $961 $64k
Bedford Park 586 $272k $1841 $99k
Beecher 4,728 $270k $1078 $103k
Beecher City 414 $91k $596 $44k
Belgium 290 $76k $904 $65k
Belknap 115 $41k $68k
Belle Prairie City 72 $161k $76k
Belle Rive 382 $95k $540 $53k
Belleville 41,370 $141k $1019 $64k
Bellevue 2,106 $121k $943 $61k
Bellflower 328 $122k $869 $83k
Bellmont 196 $48k $55k
Bellwood 18,256 $230k $1293 $80k
Belvidere 24,752 $159k $991 $65k
Bement 1,792 $99k $807 $76k
Benld 1,495 $82k $826 $48k
Bensenville 18,603 $272k $1407 $80k
Benson 428 $115k $950 $76k
Bentley 22 $24k $71k
Benton 6,863 $87k $798 $54k
Berkeley 5,199 $247k $1434 $86k
Berlin 103 $66k
Berwyn 55,595 $300k $1215 $78k
Bethalto 9,239 $169k $981 $65k
Bethany 1,176 $106k $1002 $45k
Big Rock 1,548 $338k $163k
Biggsville 294 $84k $86k
Bingham 63
Bishop Hill 134 $103k $56k
Bismarck 507 $115k $856 $80k
Blandinsville 666 $69k $1059 $52k
Bloomingdale 22,457 $377k $1603 $103k
Bloomington 78,907 $203k $1050 $77k
Blue Island 21,741 $179k $1072 $59k
Blue Mound 882 $123k $950 $70k
Bluffs 531 $74k $700 $69k
Bluford 483 $95k $786 $52k
Bolingbrook 74,096 $315k $1749 $108k
Bondville 404 $168k $1292 $71k
Bone Gap 220 $80k $480 $51k
Bonfield 473 $195k $91k
Bonnie 461 $73k $1018 $61k
Bourbonnais 18,078 $253k $1269 $82k
Bowen 552 $81k $579 $64k
Braceville 860 $188k $89k
Bradford 772 $81k $809 $52k
Bradley 15,325 $173k $1186 $67k
Braidwood 6,062 $203k $1044 $82k
Breese 4,301 $230k $784 $85k
Bridgeport 1,826 $72k $675 $53k
Bridgeview 16,849 $236k $1177 $67k
Brighton 2,306 $145k $815 $80k
Brimfield 750 $141k $900 $70k
Broadlands 274 $125k $940 $64k
Broadview 7,896 $252k $1099 $65k
Broadwell 248 $107k $725 $61k
Brocton 275 $81k $59k
Brookfield 19,331 $332k $1414 $110k
Brooklyn 729 $38k $904 $31k
Brookport 733 $58k $843 $38k
Broughton 206 $54k
Browning 99 $71k
Browns 163 $31k $600 $58k
Brownstown 722 $73k $886 $53k
Brussels 214 $132k $56k
Bryant 160 $91k $590 $35k
Buckingham 308 $129k $1313 $86k
Buckley 422 $97k $838 $54k
Buckner 276 $69k $1089 $46k
Buda 517 $72k $865 $52k
Buffalo 482 $112k $533 $56k
Buffalo Grove 42,891 $412k $2037 $129k
Bull Valley 1,269 $478k $3501 $191k
Bulpitt 185 $78k $825 $75k
Buncombe 329 $50k $63k
Bunker Hill 1,178 $138k $862 $76k
Burbank 28,739 $276k $1265 $80k
Bureau Junction 264 $55k $1714 $57k
Burlington 425 $296k $1517 $84k
Burnham 3,937 $161k $1208 $58k
Burnt Prairie 43
Burr Ridge 11,141 $700k $3501 $157k
Bush 354 $78k $838 $55k
Bushnell 2,677 $72k $648 $68k
Butler 194 $83k $52k
Byron 3,743 $199k $929 $79k
Cabery 235 $108k $921 $49k
Cahokia 13,880 $48k $891 $36k
Cairo 1,682 $32k $515 $42k
Caledonia 226 $163k $1711 $89k
Calhoun 227 $53k $76k
Calumet City 35,100 $145k $1177 $55k
Calumet Park 6,855 $185k $1288 $54k
Camargo 456 $132k $537 $68k
Cambria 1,300 $144k $1038 $58k
Cambridge 2,128 $123k $968 $65k
Camden 57 $104k $47k
Camp Point 1,230 $128k $730 $62k
Campbell Hill 328 $97k $850 $69k
Campton Hills 10,877 $548k $1750 $209k
Campus 172 $152k $975 $111k
Canton 13,144 $107k $766 $53k
Cantrall 142 $146k $850 $88k
Capron 1,311 $160k $900 $90k
Carbon Cliff 2,151 $135k $1034 $56k
Carbon Hill 441 $239k $1271 $103k
Carbondale 22,158 $128k $771 $32k
Carlinville 5,480 $106k $824 $58k
Carlock 500 $155k $1348 $86k
Carlyle 2,980 $155k $983 $77k
Carmi 4,845 $115k $839 $48k
Carol Stream 39,460 $335k $1529 $102k
Carpentersville 37,346 $234k $1414 $87k
Carrier Mills 1,634 $60k $478 $51k
Carrollton 2,479 $114k $779 $60k
Carterville 5,818 $197k $909 $62k
Carthage 2,291 $113k $680 $77k
Cary 17,923 $310k $1428 $113k
Casey 2,239 $92k $713 $48k
Caseyville 4,130 $97k $1122 $61k
Catlin 2,160 $125k $931 $72k
Cave-In-Rock 210 $40k $490 $29k
Cedar Point 262 $90k $1288 $73k
Cedarville 690 $126k $68k
Central City 1,081 $48k $840 $45k
Centralia 11,856 $90k $765 $48k
Centreville 4,897
Cerro Gordo 1,349 $109k $846 $78k
Chadwick 591 $86k $79k
Champaign 89,996 $211k $1123 $56k
Chandlerville 534 $69k $1005 $44k
Channahon 13,927 $328k $1708 $119k
Chapin 668 $89k $1075 $72k
Charleston 17,062 $137k $817 $49k
Chatham 14,639 $243k $1256 $107k
Chatsworth 1,172 $103k $723 $70k
Chebanse 920 $162k $1027 $65k
Chenoa 1,647 $125k $876 $66k
Cherry 534 $108k $675 $60k
Cherry Valley 3,749 $233k $1024 $75k
Chester 6,797 $112k $760 $81k
Chesterfield 201 $86k $60k
Chicago 2,711,226 $334k $1440 $78k
Chicago Heights 26,736 $161k $1038 $55k
Chicago Ridge 14,099 $227k $1304 $69k
Chillicothe 5,900 $133k $899 $66k
Chrisman 1,214 $79k $727 $58k
Christopher 2,570 $67k $725 $48k
Cicero 82,797 $249k $1154 $71k
Cisco 234 $113k $1146 $51k
Cisne 627 $77k $602 $60k
Cissna Park 903 $130k $745 $57k
Claremont 195 $50k $833 $37k
Clarendon Hills 8,659 $606k $1142 $130k
Clay City 723 $83k $610 $53k
Clayton 602 $92k $675 $66k
Clear Lake 220
Cleveland 208 $179k $74k
Clifton 1,385 $205k $844 $92k
Clinton 6,985 $103k $934 $62k
Coal City 5,317 $202k $1123 $73k
Coal Valley 4,229 $216k $107k
Coalton 357 $92k $1025 $77k
Coatsburg 209 $82k $1047 $64k
Cobden 1,170 $98k $46k
Coffeen 592 $61k $828 $73k
Colchester 1,128 $92k $808 $64k
Coleta 169 $112k $925 $57k
Colfax 1,054 $136k $875 $71k
Collinsville 24,031 $164k $1038 $68k
Colona 5,139 $148k $838 $80k
Colp 223 $69k $99
Columbia 11,127 $293k $1128 $108k
Columbus 106 $111k $825 $75k
Compton 259 $81k $1009 $58k
Concord 162 $109k $56k
Congerville 752 $200k $1054 $81k
Cooksville 200 $115k $955 $68k
Cordova 666 $181k $925 $84k
Cornell 389 $92k $883 $69k
Cortland 4,564 $233k $1552 $74k
Coulterville 796 $82k $822 $49k
Country Club Hills 16,324 $192k $1709 $75k
Countryside 6,267 $325k $1180 $81k
Cowden 534 $77k $698 $62k
Crainville 1,641 $185k $690 $65k
Creal Springs 324 $56k $754 $53k
Crescent City 456 $117k $817 $58k
Crest Hill 20,628 $233k $1481 $73k
Creston 550 $167k $988 $67k
Crestwood 10,579 $195k $1334 $76k
Crete 8,386 $229k $1309 $97k
Creve Coeur 4,621 $86k $883 $48k
Crossville 679 $65k $41k
Crystal Lake 40,579 $311k $1468 $108k
Cuba 1,004 $64k $829 $42k
Cullom 471 $101k $969 $65k
Curran 115 $107k $850 $54k
Cutler 302 $61k $1042 $66k
Cypress 252 $65k $1078 $52k
Dahlgren 595 $81k $557 $45k
Dakota 645 $116k $656 $56k
Dallas City 894 $90k $866 $63k
Dalton City 694 $104k $860 $78k
Dalzell 736 $162k $919 $78k
Damiansville 570 $194k $960 $105k
Dana 152 $85k $783 $63k
Danforth 611 $151k $1523 $55k
Danvers 1,130 $166k $1319 $89k
Danville 28,595 $79k $846 $46k
Darien 21,879 $399k $1857 $111k
Davis 535 $143k $919 $62k
Davis Junction 2,757 $206k $1250 $108k
Dawson 536 $91k $850 $76k
De Land 448 $87k $644 $50k
De Pue 1,532 $59k $819 $58k
De Soto 1,654 $95k $832 $63k
De Witt 176 $97k $82k
DeKalb 40,443 $205k $1029 $46k
Decatur 69,815 $100k $845 $52k
Deer Creek 654 $149k $1152 $94k
Deer Grove 36 $113k $77k
Deer Park 3,711 $661k $2754 $174k
Deerfield 19,518 $623k $2482 $182k
Delavan 1,489 $124k $876 $63k
Des Plaines 59,156 $336k $1606 $98k
Detroit 30 $74k
Diamond 2,984 $220k $1357 $73k
Dieterich 1,169 $201k $692 $75k
Divernon 1,164 $134k $1034 $72k
Dix 568 $100k $418 $46k
Dixmoor 2,948 $84k $1272 $45k
Dixon 14,910 $121k $912 $59k
Dolton 20,825 $151k $1384 $58k
Dongola 553 $60k $654 $34k
Donnellson 129 $52k $913 $46k
Donovan 281 $87k $1021 $49k
Dorchester 182 $154k $128k
Dover 133 $120k $833 $49k
Dowell 299 $51k $56k
Downers Grove 50,054 $450k $1656 $115k
Downs 1,641 $241k $1258 $111k
Du Bois 122 $75k $54k
Du Quoin 5,726 $83k $719 $54k
Dunfermline 314 $119k $950 $71k
Dunlap 1,360 $290k $976 $142k
Dupo 3,879 $114k $912 $62k
Durand 1,592 $136k $796 $66k
Dwight 3,872 $156k $997 $71k
Eagarville 155 $64k $71k
Earlville 1,942 $142k $966 $64k
East Alton 5,689 $107k $881 $49k
East Brooklyn 50 $232k $84k
East Cape Girardeau 283 $63k $930 $42k
East Carondelet 233 $59k $1116 $68k
East Dubuque 1,470 $144k $867 $68k
East Dundee 3,146 $300k $1277 $90k
East Galesburg 713 $124k $1046 $79k
East Gillespie 367 $135k $868 $64k
East Hazel Crest 1,068 $158k $1504 $55k
East Moline 20,904 $135k $868 $62k
East Peoria 22,324 $164k $886 $72k
East St. Louis 17,999 $53k $847 $36k
Easton 285 $82k $759 $61k
Eddyville 64 $492 $29k
Edgewood 351 $86k $591 $48k
Edinburg 1,195 $117k $829 $90k
Edwardsville 26,474 $300k $1306 $87k
Effingham 12,342 $178k $725 $72k
El Dara 118 $72k $58k
El Paso 2,917 $159k $881 $76k
Elburn 6,354 $389k $1708 $128k
Eldorado 3,771 $66k $657 $37k
Eldred 172 $80k $605 $80k
Elgin 114,934 $273k $1361 $90k
Elizabeth 775 $136k $739 $56k
Elizabethtown 396 $125k $241 $23k
Elk Grove Village 31,987 $347k $1618 $94k
Elkhart 533 $122k $839 $109k
Elkville 751 $71k $728 $39k
Elliott 258 $84k $736 $51k
Ellis Grove 359 $78k $850 $83k
Ellisville 80 $34k $51k
Ellsworth 179 $121k $78k
Elmhurst 45,671 $545k $1975 $150k
Elmwood 2,327 $154k $713 $90k
Elmwood Park 23,868 $339k $1334 $92k
Elsah 708 $221k $1406 $98k
Elvaston 163 $127k $39k
Elwood 2,001 $238k $1201 $86k
Emden 387 $113k $889 $69k
Emington 131 $91k $950 $91k
Energy 1,050 $152k $638 $65k
Enfield 546 $60k $438 $37k
Equality 609 $83k $428 $42k
Erie 1,614 $152k $767 $83k
Essex 1,026 $228k $1143 $108k
Eureka 5,007 $154k $692 $56k
Evanston 76,340 $481k $1762 $96k
Evansville 781 $88k $791 $66k
Evergreen Park 19,420 $268k $1420 $96k
Ewing 341 $95k $785 $71k
Exeter 106 $95k $750 $61k
Fairbury 3,713 $162k $776 $71k
Fairfield 4,561 $89k $585 $42k
Fairmont City 2,492 $71k $1084 $48k
Fairmount 555 $88k $783 $61k
Fairview 324 $91k $706 $58k
Fairview Heights 16,745 $178k $1174 $81k
Farina 570 $84k $777 $46k
Farmer City 1,885 $139k $468 $67k
Farmersville 763 $117k $764 $64k
Farmington 2,050 $101k $918 $65k
Fayetteville 357 $95k $850 $60k
Ferris 105 $78k $43k
Fidelity 71 $91k $44k
Fieldon 200 $91k $62k
Fillmore 241 $66k $48k
Findlay 674 $88k $813 $55k
Fisher 1,605 $190k $917 $98k
Fithian 578 $118k $1039 $81k
Flanagan 849 $109k $868 $62k
Flat Rock 337 $67k $52k
Flora 4,475 $77k $745 $47k
Florence 14 $75k $28k
Flossmoor 9,391 $345k $2164 $134k
Foosland 37 $81k
Ford Heights 1,331 $66k $1056 $36k
Forest City 223 $86k $937 $88k
Forest Park 13,943 $305k $1367 $77k
Forest View 1,174 $261k $90k
Forrest 994 $113k $730 $73k
Forreston 1,360 $130k $744 $71k
Forsyth 3,502 $281k $1222 $112k
Fox Lake 11,131 $228k $1047 $71k
Fox River Grove 4,523 $299k $2210 $122k
Frankfort 20,651 $481k $2442 $154k
Franklin 650 $116k $940 $76k
Franklin Grove 988 $124k $800 $59k
Franklin Park 18,197 $287k $1109 $77k
Freeburg 4,592 $241k $1046 $92k
Freeman Spur 149 $61k $850 $35k
Freeport 23,505 $92k $793 $52k
Fulton 3,709 $122k $954 $46k
Fults 12 $68k $101k
Galatia 913 $70k $912 $48k
Galena 2,931 $233k $836 $59k
Galesburg 29,481 $96k $801 $48k
Galva 2,454 $84k $783 $52k
Gardner 1,410 $200k $979 $88k
Garrett 88 $129k $825 $70k
Gays 165 $93k $875 $52k
Geneseo 6,673 $205k $1015 $70k
Geneva 21,258 $441k $1768 $144k
Genoa 5,492 $225k $940 $82k
Georgetown 3,069 $72k $757 $58k
German Valley 467 $130k $904 $74k
Germantown 1,350 $193k $913 $92k
Germantown Hills 3,436 $265k $147k
Gibson City 3,434 $154k $943 $43k
Gifford 822 $171k $555 $77k
Gilberts 8,606 $347k $1901 $146k
Gillespie 2,815 $91k $750 $83k
Gilman 1,612 $121k $733 $71k
Girard 1,743 $98k $808 $50k
Gladstone 237 $59k $492 $50k
Glasford 720 $103k $620 $78k
Glasgow 179 $61k $57k
Glen Carbon 13,977 $282k $1097 $97k
Glen Ellyn 28,390 $544k $1433 $141k
Glencoe 8,701 $1433k $2211 $249k
Glendale Heights 32,808 $262k $1590 $87k
Glenview 47,752 $610k $2148 $143k
Glenwood 8,603 $198k $1493 $77k
Godfrey 17,712 $192k $1153 $95k
Godley 602 $145k $1386 $53k
Golconda 691 $69k $393 $42k
Golden 693 $123k $760 $55k
Golden Gate 87 $16k
Golf 518 $955k $243k
Good Hope 438 $97k $788 $74k
Goodfield 985 $246k $1156 $113k
Goreville 1,236 $131k $968 $69k
Gorham 248 $26k $571 $56k
Grafton 734 $276k $629 $105k
Grand Ridge 584 $159k $1023 $79k
Grand Tower 502 $39k $682 $47k
Grandview 1,243 $72k $1069 $49k
Granite City 26,549 $104k $834 $59k
Grant Park 1,449 $216k $1177 $78k
Grantfork 459 $168k $96k
Granville 1,472 $143k $763 $71k
Grayslake 20,929 $310k $1485 $114k
Grayville 1,590 $74k $677 $46k
Green Oaks 4,096 $673k $1356 $148k
Green Valley 683 $116k $759 $54k
Greenfield 1,105 $104k $853 $71k
Greenup 1,823 $92k $732 $51k
Greenview 912 $94k $717 $64k
Greenville 7,235 $122k $783 $62k
Greenwood 502 $416k $1366 $131k
Gridley 1,390 $141k $808 $67k
Griggsville 1,310 $86k $541 $37k
Gulf Port 47
Gurnee 30,510 $344k $1655 $120k
Hainesville 3,524 $211k $1225 $130k
Hamburg 68 $79k $47k
Hamel 1,134 $251k $954 $109k
Hamilton 2,714 $114k $941 $57k
Hammond 617 $103k $817 $77k
Hampshire 8,524 $330k $2589 $95k
Hampton 1,926 $185k $941 $90k
Hanaford 332 $55k $61k
Hanna City 1,330 $124k $905 $73k
Hanover 829 $90k $705 $42k
Hanover Park 36,732 $274k $1594 $92k
Hardin 663 $89k $476 $89k
Harmon 100 $152k $66k
Harrisburg 8,372 $84k $760 $43k
Harristown 1,550 $118k $825 $72k
Hartford 1,334 $66k $984 $41k
Hartsburg 415 $84k $1065 $74k
Harvard 9,598 $175k $1183 $68k
Harvel 201 $55k $759 $61k
Harvey 20,230 $88k $960 $42k
Harwood Heights 8,821 $322k $1236 $81k
Havana 2,989 $95k $625 $41k
Hawthorn Woods 9,143 $619k $220k
Hazel Crest 13,792 $185k $1320 $68k
Hebron 1,261 $208k $1118 $85k
Hecker 521 $167k $1014 $80k
Henderson 284 $111k $679 $58k
Hennepin 929 $168k $849 $83k
Henning 236 $86k $1107 $80k
Henry 2,441 $117k $681 $66k
Herrick 333 $74k $850 $54k
Herrin 12,226 $113k $1002 $60k
Herscher 1,246 $198k $925 $92k
Hettick 153 $143k $732 $65k
Heyworth 2,573 $211k $1053 $97k
Hickory Hills 14,526 $288k $1145 $77k
Hidalgo 60 $65k
Highland 10,262 $203k $855 $83k
Highland Park 30,398 $607k $1925 $168k
Highwood 5,301 $405k $1900 $108k
Hillcrest 1,824 $164k $1295 $81k
Hillsboro 5,803 $112k $715 $50k
Hillsdale 451 $99k $794 $86k
Hillside 8,084 $247k $1320 $72k
Hillview 99 $63k $59k
Hinckley 2,331 $292k $1355 $87k
Hindsboro 368 $76k $914 $51k
Hinsdale 17,175 $1054k $1924 $250k
Hodgkins 1,597 $46k $1050 $62k
Hoffman 607 $107k $675 $67k
Hoffman Estates 51,175 $352k $1734 $107k
Holiday Hills 634 $221k $1850 $74k
Hollowayville 25 $43k
Homer 1,245 $146k $979 $86k
Homer Glen 24,529 $419k $1861 $137k
Hometown 4,215 $173k $678 $61k
Homewood 19,294 $221k $1333 $100k
Hoopeston 5,034 $78k $882 $61k
Hooppole 182 $75k $44k
Hopedale 753 $145k $897 $54k
Hopewell 604 $183k $121k
Hopkins Park 627 $92k $661 $31k
Hoyleton 523 $100k $1063 $71k
Hudson 1,918 $225k $1063 $110k
Huey 109 $83k $44k
Hull 413 $97k $633 $61k
Humboldt 329 $82k $877 $59k
Hume 492 $78k $854 $64k
Huntley 28,005 $334k $1622 $89k
Hurst 700 $69k $382 $37k
Hutsonville 590 $67k $56k
Illiopolis 890 $101k $663 $63k
Ina 1,560 $104k $536 $54k
Indian Creek 874 $451k $3501 $164k
Indian Head Park 3,974 $357k $1746 $100k
Indianola 183 $82k $45k
Industry 569 $85k $790 $51k
Inverness 7,275 $716k $207k
Iola 90 $65k $46k
Ipava 487 $66k $1055 $49k
Iroquois 185 $93k $738 $54k
Irving 355 $43k $533 $71k
Irvington 774 $92k $826 $80k
Irwin 78 $161k $1125 $103k
Island Lake 8,014 $263k $1874 $103k
Itasca 9,355 $391k $1892 $114k
Iuka 534 $73k $581 $61k
Ivesdale 209 $118k $64k
Jacksonville 18,014 $128k $711 $65k
Jeffersonville 263 $56k $813 $50k
Jeisyville 90 $90k $83k
Jerome 1,807 $128k $951 $65k
Jerseyville 7,445 $144k $869 $74k
Jewett 251 $57k $53k
Johnsburg 6,386 $328k $1128 $121k
Johnsonville 72 $55k
Johnston City 3,327 $88k $976 $42k
Joliet 150,445 $266k $1276 $92k
Jonesboro 1,870 $106k $688 $59k
Joppa 259 $45k $754 $42k
Joy 387 $76k $965 $56k
Junction 42 $72k $56k
Junction City 638 $84k $878 $56k
Justice 12,324 $238k $1247 $57k
Kampsville 264 $86k $594 $62k
Kane 201 $81k $858 $54k
Kaneville 523 $318k $875 $87k
Kangley 302 $96k $686 $88k
Kankakee 23,996 $105k $1023 $48k
Kansas 884 $71k $725 $69k
Kappa 226 $169k $925 $98k
Karnak 466 $67k $686 $47k
Kaskaskia 38 $146k $150k
Keenes 58 $59k
Keensburg 149 $68k $73k
Keithsburg 490 $66k $607 $45k
Kell 145 $60k $68k
Kempton 258 $68k $963 $81k
Kenilworth 2,503 $1560k $250k
Kenney 349 $82k $825 $83k
Kewanee 11,913 $73k $797 $51k
Keyesport 635 $73k $622 $47k
Kilbourne 268 $73k $775 $44k
Kildeer 4,292 $771k $250k
Kincaid 1,278 $88k $725 $65k
Kinderhook 249 $71k $656 $61k
Kingston 1,352 $242k $995 $88k
Kingston Mines 182 $75k $575 $52k
Kinmundy 803 $95k $696 $42k
Kinsman 84 $103k $54k
Kirkland 1,525 $192k $875 $94k
Kirkwood 754 $89k $938 $68k
Knoxville 3,211 $145k $623 $83k
La Fayette 178 $51k $51k
La Grange 15,998 $594k $1856 $160k
La Grange Park 13,447 $440k $1442 $120k
La Harpe 1,273 $86k $491 $49k
La Moille 750 $111k $876 $68k
La Prairie 48 $106k $83k
La Rose 97 $73k $1014 $42k
LaSalle 9,498 $114k $1045 $58k
Lacon 1,916 $122k $817 $63k
Ladd 1,356 $130k $778 $67k
Lake Barrington 5,442 $476k $3501 $142k
Lake Bluff 6,041 $777k $2063 $204k
Lake Forest 19,416 $938k $1815 $235k
Lake Ka-Ho 235 $59k $45k
Lake Villa 8,683 $352k $1533 $119k
Lake Zurich 19,832 $435k $1909 $136k
Lake in the Hills 28,800 $322k $1689 $117k
Lakemoor 6,467 $266k $1726 $100k
Lakewood 4,707 $553k $174k
Lanark 1,541 $97k $819 $59k
Lansing 28,284 $177k $1268 $76k
Latham 297 $83k $750 $68k
Lawrenceville 3,941 $71k $782 $41k
Le Roy 3,236 $168k $830 $82k
Leaf River 477 $94k $917 $80k
Lebanon 4,474 $171k $1091 $89k
Lee 320 $151k $1188 $82k
Leland 1,065 $187k $1054 $80k
Leland Grove 1,517 $274k $1261 $131k
Lemont 17,820 $469k $1209 $123k
Lena 2,761 $146k $664 $73k
Lenzburg 428 $78k $669 $43k
Leonore 97 $76k $942 $48k
Lerna 226 $94k $850 $68k
Lewistown 1,781 $102k $599 $54k
Lexington 2,126 $173k $728 $99k
Liberty 409 $138k $79k
Libertyville 20,525 $512k $1637 $166k
Lily Lake 1,293 $419k $1500 $140k
Lima 224 $89k $74k
Limestone 1,419 $212k $1182 $104k
Lincoln 13,281 $124k $828 $57k
Lincolnshire 7,980 $678k $2858 $186k
Lincolnwood 13,112 $496k $3501 $110k
Lindenhurst 14,417 $294k $1768 $131k
Lisbon 373 $231k $963 $99k
Lisle 23,407 $407k $1658 $107k
Litchfield 6,834 $104k $675 $54k
Little York 379 $81k $828 $55k
Littleton 105 $105k $65k
Liverpool 70 $63k
Livingston 884 $110k $720 $62k
Loami 782 $132k $907 $58k
Lockport 26,409 $316k $1525 $112k
Loda 279 $108k $80k
Lomax 318 $79k $810 $52k
Lombard 43,619 $336k $1948 $100k
London Mills 328 $64k $1107 $53k
Long Creek 1,392 $168k $850 $79k
Long Grove 8,305 $805k $3501 $250k
Long Point 245 $92k $66k
Longview 78 $63k $74k
Loraine 341 $84k $673 $59k
Lostant 407 $100k $1018 $65k
Louisville 1,163 $87k $581 $44k
Loves Park 23,502 $160k $1120 $62k
Lovington 1,045 $87k $788 $56k
Ludlow 372 $73k $1024 $45k
Lyndon 433 $114k $60k
Lynnville 85 $63k $59k
Lynwood 9,083 $218k $1368 $85k
Lyons 10,339 $257k $1198 $71k
Macedonia 31
Machesney Park 22,630 $174k $1102 $75k
Mackinaw 1,979 $158k $835 $67k
Macomb 14,894 $103k $765 $44k
Macon 1,047 $109k $918 $69k
Madison 2,900 $59k $1014 $49k
Maeystown 65 $160k $795 $99k
Magnolia 232 $153k $81k
Mahomet 10,049 $299k $1396 $119k
Makanda 612 $243k $954 $79k
Malden 460 $113k $1014 $79k
Malta 1,274 $180k $1063 $81k
Manchester 197 $90k $700 $82k
Manhattan 11,026 $333k $1213 $129k
Manito 1,692 $113k $741 $72k
Manlius 306 $92k $1029 $76k
Mansfield 866 $142k $1021 $79k
Manteno 9,030 $248k $1141 $98k
Maple Park 1,573 $288k $1728 $107k
Mapleton 332 $106k $567 $68k
Maquon 161 $73k $617 $63k
Marengo 7,040 $230k $1176 $74k
Marietta 132 $65k $53k
Marine 1,049 $157k $944 $77k
Marion 16,836 $158k $921 $57k
Marissa 1,232 $100k $702 $55k
Mark 574 $162k $938 $79k
Markham 11,355 $135k $1621 $57k
Maroa 1,714 $127k $851 $73k
Marquette Heights 2,492 $124k $1315 $76k
Marseilles 4,279 $143k $1041 $58k
Marshall 4,040 $119k $867 $76k
Martinsville 1,187 $69k $593 $62k
Martinton 363 $105k $79k
Maryville 8,316 $262k $1145 $101k
Mascoutah 8,816 $225k $1370 $97k
Mason 467 $83k $911 $65k
Mason City 2,159 $91k $767 $67k
Matherville 657 $135k $856 $87k
Matteson 18,645 $251k $1580 $95k
Mattoon 16,586 $98k $740 $52k
Maunie 57 $19k $31k
Maywood 23,201 $230k $1209 $69k
Mazon 1,401 $208k $1009 $74k
McClure 239 $57k $836 $75k
McCook 268 $332k $1295 $62k
McCullom Lake 1,017 $179k $1443 $73k
McHenry 28,074 $267k $1553 $86k
McLean 708 $140k $1400 $87k
McLeansboro 2,675 $80k $566 $45k
McNabb 233 $133k $833 $84k
Mechanicsburg 728 $189k $958 $93k
