Home › New Jersey

New Jersey

460 towns and cities · Sales tax: yes · Income tax: yes · Right-to-work: no

Sort: Name · Population · Home value
TownPopulationHome valueRentIncome
Absecon 9,170 $286k $1807 $74k
Allendale 6,865 $783k $2590 $160k
Allenhurst 376 $1153k $1602 $99k
Allentown 1,702 $416k $1671 $121k
Alpha 2,436 $262k $1362 $90k
Alpine 1,588 $2000k $2750 $247k
Andover 728 $400k $1597 $93k
Asbury Park 15,295 $581k $1722 $76k
Ashland 9,320 $336k $2529 $119k
Atlantic City 38,632 $207k $1136 $41k
Atlantic Highlands 4,410 $628k $1979 $126k
Audubon 8,730 $307k $1290 $116k
Audubon Park 1,001 $113k $979 $57k
Avalon 1,488 $1959k $1708 $139k
Avenel 17,121 $401k $1906 $102k
Avon-by-the-Sea 2,030 $1510k $2078 $123k
Barclay 4,607 $466k $163k
Barnegat 3,360 $482k $1755 $109k
Barnegat Light 500 $1108k $125k
Barrington 7,076 $273k $1320 $87k
Bay Head 1,205 $1864k $1424 $182k
Bayonne 71,553 $460k $1682 $84k
Beach Haven 1,055 $1472k $2071 $144k
Beach Haven West 5,120 $642k $1702 $119k
Beachwood 11,088 $353k $2335 $107k
Beattystown 4,917 $416k $1416 $88k
Beckett 5,017 $313k $115k
Bellmawr 11,737 $239k $1257 $77k
Belmar 5,869 $862k $1744 $94k
Belvidere 2,538 $280k $1008 $96k
Bergenfield 28,450 $492k $1752 $130k
Berlin 7,539 $336k $1439 $103k
Bernardsville 7,916 $794k $2297 $236k
Beverly 2,514 $206k $1226 $89k
Blackwood 4,443 $236k $1385 $90k
Bloomingdale 7,716 $432k $1753 $128k
Bloomsbury 841 $348k $1500 $93k
Bogota 9,360 $502k $1941 $103k
Boonton 8,854 $495k $1849 $114k
Bordentown 4,026 $346k $1501 $103k
Bound Brook 12,219 $397k $1973 $91k
Bradley Beach 4,158 $933k $1790 $97k
Bradley Gardens 14,165 $546k $2670 $178k
Branchville 814 $382k $1750 $126k
Bridgeton 27,001 $146k $1340 $56k
Brielle 4,956 $849k $2726 $172k
Brigantine 7,674 $525k $1517 $97k
Brookdale 9,960 $574k $1791 $162k
Brooklawn 1,780 $159k $1392 $59k
Browns Mills 9,672 $232k $1220 $76k
Brownville 2,377 $403k $2375 $90k
Budd Lake 10,650 $456k $1402 $114k
Buena 4,520 $257k $1156 $80k
Burlington 9,993 $239k $1631 $85k
Butler 8,133 $443k $1599 $112k
Caldwell 9,003 $575k $1976 $97k
Califon 930 $432k $1781 $128k
Camden 71,496 $112k $1226 $41k
Cape May 2,767 $864k $1013 $63k
Cape May Court House 5,628 $381k $1429 $74k
Cape May Point 138 $1050k $86k
Carlstadt 6,378 $595k $1645 $115k
Carneys Point 8,050 $193k $1434 $77k
Carteret 25,496 $406k $2032 $97k
Chatham 9,407 $985k $2250 $242k
Cherry Hill Mall 14,541 $341k $2132 $104k
Chesilhurst 1,409 $225k $92k
Chester 1,512 $660k $1344 $172k
Clayton 8,921 $252k $1246 $90k
Clementon 5,410 $224k $1169 $63k
Cliffside Park 25,781 $588k $1837 $93k
Cliffwood Beach 3,056 $366k $117k
Clifton 89,379 $462k $1711 $98k
Clinton 2,789 $436k $1881 $141k
Closter 8,606 $871k $2721 $190k
Collingswood 14,205 $380k $1488 $90k
Colonia 18,587 $493k $2047 $123k
Concordia 2,611 $328k $2130 $62k
Corbin City 662 $224k $1307 $85k
Country Lake Estates 5,055 $249k $1739 $128k
Cranbury 2,185 $805k $1581 $224k
Cresskill 9,174 $811k $2599 $170k
Crestwood Village 7,830 $97k $1146 $38k
Dayton 7,952 $497k $2199 $152k
Deal 686 $1642k $1981 $114k
Demarest 4,911 $1115k $3501 $208k
Dover 18,563 $367k $1825 $74k
Dumont 18,279 $497k $1787 $126k
Dunellen 7,911 $394k $1835 $87k
East Franklin 11,070 $386k $2056 $115k
East Freehold 5,096 $646k $2069 $189k
East Newark 2,497 $470k $1799 $49k
East Orange 70,090 $366k $1441 $61k
East Rutherford 10,313 $458k $1952 $98k
Eatontown 13,575 $492k $1601 $90k
Echelon 13,284 $329k $1717 $83k
Edgewater 14,759 $716k $2579 $124k
Egg Harbor City 4,400 $197k $1451 $72k
Elizabeth 137,302 $449k $1523 $67k
Ellisburg 4,829 $331k $1510 $90k
Elmer 1,176 $227k $1741 $95k
Elmwood Park 21,412 $484k $2074 $102k
Emerson 7,305 $645k $1887 $156k
Englewood 29,638 $544k $1977 $103k
Englewood Cliffs 5,362 $1402k $3501 $231k
Englishtown 1,989 $510k $2100 $91k
Erma 1,959 $410k $1530 $97k
Essex Fells 2,361 $1083k $3501 $250k
Estell Manor 1,565 $308k $1500 $97k
Fair Haven 6,170 $992k $3492 $250k
Fair Lawn 35,610 $565k $1917 $145k
Fairview 15,099 $511k $1694 $64k
Fanwood 7,799 $635k $2446 $196k
Far Hills 948 $792k $1554 $143k
Farmingdale 1,449 $427k $1648 $89k
Fieldsboro 649 $350k $2231 $92k
Finderne 6,489 $413k $2114 $118k
Flemington 4,896 $401k $1532 $70k
Florence 5,242 $310k $1354 $85k
Florham Park 13,564 $791k $3109 $159k
Folsom 1,773 $274k $1705 $110k
Fords 12,771 $438k $1913 $116k
Forked River 5,196 $437k $2170 $91k
Fort Dix 7,984 $2466 $92k
Fort Lee 40,067 $448k $2270 $107k
Franklin 4,968 $273k $1381 $93k
Franklin Center 6,646 $612k $2748 $157k
Franklin Lakes 11,084 $1264k $3230 $236k
Franklin Park 13,211 $337k $2157 $115k
Freehold 12,507 $417k $1832 $86k
Frenchtown 1,752 $384k $1761 $98k
Garfield 32,783 $476k $1688 $80k
Garwood 4,885 $533k $1753 $111k
Gibbsboro 2,435 $308k $1420 $100k
Gibbstown 3,685 $249k $1391 $91k
Glassboro 23,717 $314k $1687 $87k
Glen Gardner 1,916 $331k $1890 $102k
Glen Ridge 7,943 $837k $2728 $250k
Glen Rock 12,154 $857k $1930 $215k
Glendora 5,431 $250k $986 $98k
Gloucester City 11,509 $191k $1484 $65k
Golden Triangle 5,765 $320k $2506 $104k
Green Knoll 6,789 $597k $1448 $165k
Greentree 11,537 $438k $2176 $146k
Greenwich 5,512 $475k $2411 $169k
Groveville 3,100 $406k $1845 $112k
Guttenberg 11,754 $379k $1677 $76k
Hackensack 46,057 $394k $1911 $84k
Hackettstown 10,140 $362k $1469 $93k
Haddon Heights 7,516 $387k $1166 $133k
Haddonfield 12,595 $755k $1897 $200k
Haledon 8,980 $396k $1750 $96k
Hamburg 3,308 $281k $1685 $87k
Hamilton Square 11,622 $397k $2139 $138k
Hammonton 14,840 $350k $1611 $78k
Hampton 1,020 $337k $1125 $67k
Harrington Park 4,954 $777k $1414 $181k
Harrison 20,369 $506k $2226 $93k
Harvey Cedars 487 $1224k $146k
Hasbrouck Heights 12,115 $553k $1700 $124k
Haworth 3,363 $845k $3501 $237k
Hawthorne 19,628 $534k $1830 $110k
Heathcote 7,717 $568k $1623 $141k
Helmetta 2,459 $355k $2144 $99k
Hi-Nella 855 $262k $1591 $73k
High Bridge 3,580 $337k $1831 $112k
Highland Lakes 3,852 $295k $2169 $109k
Highland Park 15,121 $472k $1873 $105k
Highlands 4,518 $455k $1658 $92k
Hightstown 5,920 $343k $1606 $109k
Hillsdale 10,144 $678k $1764 $187k
Ho-Ho-Kus 4,270 $1093k $2857 $250k
Hoboken 58,668 $895k $2938 $181k
Holiday City South 4,270 $267k $1821 $52k
Holiday City-Berkeley 12,995 $266k $1640 $50k
Holiday Heights 2,121 $339k $58k
Hopatcong 14,565 $341k $1777 $116k
Hopewell 1,823 $587k $1856 $145k
Interlaken 939 $1058k $2750 $199k
Iselin 19,551 $427k $2113 $110k
Island Heights 1,720 $547k $1750 $109k
Jamesburg 5,770 $367k $1957 $111k
Jersey City 294,078 $567k $2007 $98k
Keansburg 9,719 $312k $1679 $81k
Kearny 40,614 $459k $1720 $79k
Kendall Park 10,011 $590k $1928 $166k
Kenilworth 8,401 $522k $2023 $119k
Kenvil 1,722 $366k $2220 $85k
Keyport 7,171 $417k $1458 $82k
Kingston Estates 6,668 $340k $1896 $108k
Kinnelon 10,013 $706k $2282 $187k
Lake Como 1,619 $635k $1810 $82k
Lake Mohawk 9,508 $442k $1989 $149k
Lakehurst 2,681 $248k $1742 $85k
Lakewood 69,585 $716k $1718 $57k
Lambertville 4,153 $562k $1438 $110k
Laurel Lake 2,641 $157k $1200 $56k
Laurel Springs 2,044 $279k $1181 $119k
Laurence Harbor 6,191 $307k $1903 $84k
Lavallette 1,865 $1089k $2793 $133k
Lawnside 3,200 $241k $1073 $72k
Lawrenceville 3,924 $412k $2241 $123k
Lebanon 1,675 $374k $2171 $110k
Leisure Knoll 2,668 $314k $1710 $65k
Leisure Village 5,751 $146k $1700 $45k
Leisure Village East 4,247 $233k $1535 $49k
Leisure Village West 3,969 $223k $1379 $53k
Leisuretowne 3,564 $246k $1689 $55k
Leonardo 2,493 $451k $1694 $138k
Leonia 9,336 $673k $2073 $130k
Lincoln Park 10,957 $443k $1857 $123k
Lincroft 6,939 $807k $685 $189k
Linden 44,192 $420k $1731 $93k
Lindenwold 21,719 $174k $1323 $56k
Linwood 6,992 $395k $2188 $156k
Little Ferry 10,996 $429k $1783 $86k
Little Silver 6,105 $956k $3501 $241k
Loch Arbour 185 $1375k $119k
Lodi 26,082 $475k $1714 $89k
Long Branch 32,530 $574k $1876 $80k
Longport 901 $1088k $2514 $109k
Madison 16,447 $943k $2253 $171k
Madison Park 9,124 $427k $1528 $80k
Magnolia 4,354 $239k $1427 $101k
Manahawkin 2,392 $465k $1730 $77k
Manasquan 5,922 $988k $2030 $143k
Mantoloking 481 $2000k $250k
Manville 10,921 $354k $1844 $93k
Margate City 5,234 $709k $1347 $122k
Marlton 10,922 $341k $1720 $94k
Martinsville 11,559 $720k $2171 $205k
Matawan 9,710 $468k $1824 $123k
Mays Landing 6,406 $264k $1131 $83k
Maywood 10,093 $534k $1854 $118k
McGuire AFB 4,400 $2541 $74k
Medford Lakes 4,297 $403k $2211 $141k
Mendham 4,973 $820k $3501 $212k
Mercerville 13,535 $359k $1621 $128k
Merchantville 3,905 $331k $1212 $91k
Metuchen 15,144 $604k $2078 $158k
Middlebush 2,049 $502k $157k
Middlesex 14,645 $446k $1416 $105k
Midland Park 7,019 $607k $1853 $147k
Milford 1,166 $334k $1523 $72k
Millstone 655 $495k $1375 $142k
Milltown 7,059 $459k $1204 $141k
Millville 27,511 $219k $1261 $70k
Monmouth Beach 3,207 $995k $2257 $150k
Monmouth Junction 9,141 $553k $1935 $134k
Montvale 8,901 $710k $2053 $178k
Moonachie 3,126 $446k $1127 $90k
Moorestown-Lenola 14,625 $582k $1648 $138k
Morganville 5,902 $682k $2692 $162k
Morris Plains 6,315 $643k $2835 $155k
Morristown 20,453 $568k $2274 $121k
Mount Arlington 5,935 $423k $2392 $92k
Mount Ephraim 4,669 $237k $1373 $80k
Mountain Lakes 4,585 $917k $3501 $250k
Mountainside 7,049 $810k $3501 $212k
Mullica Hill 4,591 $443k $965 $131k
Mystic Island 8,259 $322k $1893 $79k
National Park 3,044 $220k $1355 $83k
Navesink 1,867 $756k $152k
Neptune City 4,606 $421k $1526 $89k
Netcong 3,659 $346k $1432 $84k
New Brunswick 56,345 $354k $1814 $66k
New Egypt 2,050 $356k $1716 $74k
New Milford 16,995 $580k $1765 $115k
New Providence 13,727 $770k $1903 $162k
Newark 310,178 $374k $1392 $52k
Newfield 1,844 $259k $1510 $104k
Newton 8,369 $303k $1442 $76k
North Arlington 16,461 $475k $1738 $94k
North Beach Haven 2,277 $1148k $2057 $111k
North Caldwell 6,656 $905k $3329 $208k
North Cape May 3,731 $393k $1709 $87k
North Haledon 8,778 $548k $2369 $125k
North Middletown 3,035 $357k $2186 $116k
North Plainfield 22,809 $375k $1752 $87k
North Wildwood 3,602 $460k $1210 $91k
Northfield 8,456 $316k $1835 $112k
Northvale 4,829 $592k $1932 $128k
Norwood 5,724 $709k $2094 $178k
Oak Valley 4,413 $243k $969 $93k
Oakhurst 3,538 $719k $3305 $146k
Oakland 12,768 $591k $1383 $162k
Oaklyn 3,947 $279k $1246 $84k
Ocean Acres 19,204 $403k $2241 $122k
Ocean City 11,261 $841k $1683 $102k
Ocean Gate 1,599 $358k $1604 $69k
Ocean Grove 3,092 $790k $1488 $89k
Oceanport 6,195 $758k $1608 $126k
Ogdensburg 2,160 $325k $1445 $106k
Old Bridge 28,236 $486k $1459 $112k
Old Tappan 6,008 $951k $3501 $205k
Oradell 8,235 $738k $2305 $221k
Palisades Park 20,290 $720k $2009 $95k
Palmyra 7,485 $235k $1696 $90k
Panther Valley 4,553 $370k $2008 $131k
Paramus 26,568 $814k $3032 $144k
Park Ridge 9,406 $706k $2257 $171k
Passaic 70,002 $430k $1465 $55k
Paterson 158,735 $360k $1548 $56k
Paulsboro 6,248 $203k $976 $64k
Peapack and Gladstone 2,571 $869k $1820 $203k
Pemberton 1,312 $323k $1334 $91k
Pemberton Heights 2,619 $237k $1071 $76k
Pennington 2,827 $673k $1886 $193k
Penns Grove 4,882 $178k $1117 $46k
Pennsville 12,233 $208k $1252 $76k
Perth Amboy 55,855 $371k $1688 $62k
Phillipsburg 15,299 $193k $1167 $68k
Pine Beach 2,306 $458k $1563 $143k
Pine Hill 10,802 $205k $1411 $73k
Pine Lake Park 9,795 $415k $1838 $92k
Pine Ridge at Crestwood 2,719 $136k $1674 $62k
Pine Valley 11
Pitman 8,856 $279k $1521 $98k
Plainfield 55,236 $411k $1767 $86k
Plainsboro Center 2,773 $483k $2099 $119k
Pleasantville 20,712 $194k $1354 $54k
Point Pleasant 19,334 $575k $1930 $116k
Point Pleasant Beach 4,855 $850k $1820 $142k
Pomona 7,995 $279k $1082 $99k
Pompton Lakes 11,047 $442k $1845 $124k
Port Monmouth 3,046 $451k $1156 $104k
Port Reading 3,511 $436k $134k
Port Republic 1,076 $462k $2031 $123k
Presidential Lakes Estates 1,947 $220k $114k
Princeton 30,756 $1051k $2636 $192k
Princeton Junction 2,025 $710k $1661 $225k
Princeton Meadows 15,561 $666k $2010 $131k
Prospect Park 6,319 $407k $1647 $53k
Rahway 30,109 $386k $1845 $91k
Ramblewood 6,611 $400k $2277 $111k
Ramsey 14,805 $697k $2245 $161k
Ramtown 6,203 $488k $146k
Raritan 8,368 $457k $2112 $108k
Red Bank 12,862 $505k $2026 $97k
Richwood 3,197 $594k $216k
Ridgefield 11,498 $646k $2095 $118k
Ridgefield Park 13,235 $497k $1731 $101k
Ridgewood 26,308 $891k $2499 $208k
Ringwood 11,657 $450k $1750 $152k
Rio Grande 3,485 $317k $1305 $76k
River Edge 12,091 $660k $1879 $159k
Riverdale 4,112 $396k $2424 $103k
Riverton 2,770 $363k $1431 $121k
Robbinsville 15,641 $568k $2076 $169k
Robertsville 12,035 $685k $2715 $211k
Rockaway 6,613 $448k $1587 $107k
Rockleigh 459 $2000k $3501
Rocky Hill 819 $597k $1799 $148k
Roebling 3,452 $198k $1818 $89k
Roosevelt 996 $365k $2507 $110k
Roseland 6,268 $666k $3297 $164k
Roselle 22,646 $380k $1567 $93k
Roselle Park 14,093 $443k $1663 $110k
Rossmoor 3,350 $194k $1661 $64k
Rumson 7,241 $1679k $3501 $250k
Runnemede 8,355 $252k $1423 $91k
Rutherford 18,894 $604k $1966 $143k
Saddle River 3,389 $2000k $2211 $212k
Salem 5,322 $80k $1075 $39k
Sayreville 45,838 $444k $1711 $100k
Sea Bright 1,718 $821k $2481 $143k
Sea Girt 1,980 $2000k $3455 $214k
Sea Isle City 2,000 $1087k $108k
Seaside Heights 2,478 $408k $1480 $48k
Seaside Park 1,793 $860k $1660 $84k
Secaucus 21,778 $572k $2391 $140k
Sewaren 3,248 $429k $1387 $109k
Shark River Hills 2,974 $523k $140k
Shiloh 228 $244k $71k
Ship Bottom 957 $976k $1455 $109k
Short Hills 14,923 $1674k $3126 $250k
Shrewsbury 4,179 $811k $3472 $179k
Singac 4,207 $427k $2073 $105k
Six Mile Run 2,882 $481k $2145 $140k
Smithville 9,545 $279k $1507 $78k
Somerdale 5,581 $225k $1097 $86k
Somers Point 10,515 $309k $1383 $71k
Somerset 22,720 $439k $2121 $121k
Somerville 13,410 $436k $1802 $104k
South Amboy 9,989 $380k $1707 $92k
South Bound Brook 4,867 $359k $1778 $113k
South Plainfield 24,473 $471k $2107 $130k
South River 16,124 $405k $1675 $96k
South Toms River 3,716 $300k $2063 $104k
Spotswood 8,171 $370k $1079 $105k
Spring Lake 2,779 $2000k $2175 $216k
Spring Lake Heights 4,861 $721k $1863 $107k
Springdale 15,173 $494k $879 $165k
Stanhope 3,552 $377k $1964 $139k
Stockton 446 $442k $1592 $104k
Stone Harbor 893 $2000k $1711 $169k
Stratford 7,018 $274k $1190 $98k
Strathmore 6,708 $540k $1592 $152k
Succasunna 9,799 $529k $2516 $162k
Summit 22,705 $995k $2430 $190k
Surf City 1,195 $1034k $2056 $119k
Sussex 2,145 $276k $1418 $76k
Swedesboro 2,733 $256k $1606 $89k
Tavistock 4
Tenafly 15,319 $1003k $3501 $208k
Teterboro 136 $1982 $25k
Tinton Falls 19,361 $478k $1746 $117k
Toms River 94,956 $404k $1731 $100k
Totowa 10,959 $559k $2072 $114k
Trenton 90,338 $161k $1294 $53k
Tuckerton 3,654 $349k $2024 $89k
Turnersville 3,136 $371k $145k
Twin Rivers 8,382 $301k $1753 $101k
Union Beach 5,707 $461k $2567 $119k
Union City 66,463 $472k $1537 $64k
Upper Montclair 12,457 $989k $2237 $250k
Upper Saddle River 8,439 $1109k $3501 $250k
Ventnor City 9,265 $363k $1417 $69k
Victory Gardens 1,759 $251k $1518 $63k
Victory Lakes 1,577 $272k $90k
Villas 9,735 $302k $1719 $81k
Vineland 61,006 $241k $1233 $68k
Vista Center 2,133 $550k $136k
Waldwick 10,164 $589k $3446 $178k
Wallington 11,889 $528k $1625 $86k
Wanamassa 4,279 $570k $2066 $141k
Wanaque 11,206 $401k $1778 $113k
Washington 7,334 $263k $1348 $81k
Watchung 6,485 $883k $2738 $174k
Wenonah 2,261 $378k $132k
West Belmar 2,862 $531k $1687 $109k
West Cape May 1,011 $751k $1232 $91k
West Freehold 14,883 $529k $2144 $131k
West Long Branch 8,586 $684k $1970 $114k
West New York 52,004 $466k $1716 $72k
West Wildwood 588 $401k $1225 $74k
Westfield 31,111 $953k $2357 $233k
Westville 4,310 $196k $1171 $71k
Westwood 11,283 $606k $2458 $166k
Wharton 7,318 $381k $1720 $86k
White Horse 10,507 $308k $2046 $106k
White Meadow Lake 8,842 $471k $2686 $149k
Whitehouse Station 3,963 $454k $1931 $110k
Whitesboro 2,766 $249k $96k
Whittingham 2,480 $419k $78k
Wildwood 5,130 $391k $997 $75k
Wildwood Crest 3,077 $591k $957 $69k
Williamstown 14,705 $279k $1266 $89k
Wood-Ridge 10,218 $566k $1878 $136k
Woodbine 2,023 $218k $945 $46k
Woodbridge 20,756 $390k $2091 $105k
Woodbury 10,042 $223k $990 $77k
Woodbury Heights 3,117 $283k $1325 $123k
Woodcliff Lake 6,152 $946k $1888 $214k
Woodland Park 13,355 $498k $1839 $99k
Woodlynne 2,920 $142k $1587 $75k
Woodstown 3,715 $239k $1359 $99k
Wrightstown 448 $256k $1270 $50k
Yardville 6,301 $360k $1661 $103k
Yorketown 7,261 $598k $2729 $174k