Home › Minnesota

Minnesota

858 towns and cities · Sales tax: yes · Income tax: yes · Right-to-work: no

Sort: Name · Population · Home value
TownPopulationHome valueRentIncome
Ada 1,833 $138k $746 $64k
Adams 745 $171k $823 $94k
Adrian 1,236 $166k $950 $73k
Afton 2,957 $679k $2333 $133k
Aitkin 2,323 $181k $679 $48k
Akeley 289 $111k $1094 $44k
Albany 2,821 $239k $642 $69k
Albert Lea 18,330 $158k $857 $65k
Alberta 93 $68k $95k
Albertville 8,207 $344k $1348 $133k
Alden 629 $128k $1042 $73k
Aldrich 37 $89k $38k
Alexandria 14,735 $275k $934 $61k
Alpha 114 $67k $145k
Altura 388 $206k $638 $62k
Alvarado 317 $133k $1075 $67k
Amboy 602 $134k $763 $70k
Andover 33,035 $410k $2037 $138k
Annandale 3,399 $252k $971 $66k
Anoka 17,970 $309k $1269 $76k
Apple Valley 55,679 $370k $1738 $98k
Appleton 1,393 $77k $717 $44k
Arco 66 $82k $63k
Arden Hills 9,658 $442k $1710 $134k
Argyle 486 $192k $431 $106k
Arlington 2,065 $206k $549 $68k
Ashby 394 $155k $732 $63k
Askov 304 $153k $346 $31k
Atwater 1,203 $160k $768 $71k
Audubon 388 $207k $1054 $68k
Aurora 1,792 $98k $509 $42k
Austin 26,358 $164k $953 $68k
Avoca 100 $59k $48k
Avon 1,552 $245k $1039 $92k
Babbitt 1,393 $102k $737 $56k
Backus 291 $135k $720 $56k
Badger 391 $110k $1013 $64k
Bagley 1,248 $139k $750 $45k
Balaton 551 $94k $1138 $55k
Baldwin 7,076 $383k $106k
Barnesville 2,762 $249k $848 $98k
Barnum 503 $155k $885 $43k
Barrett 349 $132k $1337 $60k
Barry 16 $84k
Battle Lake 786 $258k $1052 $59k
Baudette 1,139 $174k $899 $71k
Baxter 8,966 $324k $1154 $71k
Bayport 3,905 $377k $2028 $126k
Beardsley 229 $78k $613 $64k
Beaver Bay 82 $238k $37k
Beaver Creek 293 $173k $910 $65k
Becker 5,034 $271k $889 $86k
Bejou 109 $138k $44k
Belgrade 758 $163k $756 $51k
Belle Plaine 7,423 $318k $1342 $99k
Bellechester 227 $196k $940 $64k
Bellingham 146 $62k $495 $47k
Beltrami 72 $85k $78k
Belview 362 $94k $838 $75k
Bemidji 15,569 $198k $1067 $55k
Bena 79 $113k $1200 $49k
Benson 3,441 $156k $982 $53k
Bertha 474 $94k $913 $58k
Bethel 474 $268k $1000 $90k
Big Falls 136 $68k $566 $29k
Big Lake 12,367 $330k $1340 $121k
Bigelow 297 $1545 $58k
Bigfork 375 $119k $1000 $29k
Bingham Lake 95 $217k $917 $88k
Birchwood Village 866 $463k $1681 $157k
Bird Island 930 $142k $617 $76k
Biscay 138 $189k $139k
Biwabik 966 $111k $749 $68k
Blackduck 699 $97k $749 $36k
Blaine 72,488 $352k $1705 $107k
Blomkest 129 $111k $1625 $62k
Blooming Prairie 1,843 $161k $907 $64k
Bloomington 88,665 $362k $1561 $93k
Blue Earth 3,165 $144k $918 $67k
Bluffton 263 $182k $825 $100k
Bock 49 $145k $48k
Borup 132 $64k $63k
Bovey 646 $123k $948 $64k
Bowlus 278 $159k $742 $78k
Boy River 6
Boyd 172 $28k $535 $54k
Braham 1,732 $197k $788 $59k
Brainerd 14,468 $193k $827 $56k
Brandon 451 $176k $860 $73k
Breckenridge 3,349 $145k $515 $59k
Breezy Point 2,687 $341k $1137 $86k
Brewster 687 $152k $725 $83k
Bricelyn 392 $58k $621 $53k
Brook Park 143 $105k $1083
Brooklyn Center 32,479 $274k $1376 $73k
Brooklyn Park 83,876 $336k $1325 $90k
Brooks 133 $97k $470 $62k
Brookston 103 $146k $53k
Brooten 602 $144k $661 $48k
Browerville 902 $131k $876 $48k
Browns Valley 382 $74k $49k
Brownsdale 850 $149k $739 $78k
Brownsville 609 $174k $570 $67k
Brownton 546 $163k $875 $80k
Bruno 42 $185k $45k
Buckman 339 $218k $825 $102k
Buffalo 16,499 $314k $1182 $89k
Buffalo Lake 635 $113k $759 $66k
Buhl 1,022 $128k $1043 $59k
Burnsville 64,463 $355k $1513 $87k
Burtrum 94 $114k $794 $55k
Butterfield 535 $90k $678 $64k
Byron 6,646 $345k $1135 $124k
Caledonia 2,820 $158k $839 $76k
Callaway 224 $88k $913 $53k
Calumet 279 $111k $645 $43k
Cambridge 10,307 $252k $1302 $69k
Campbell 245 $107k $778 $79k
Canby 1,556 $128k $588 $58k
Cannon Falls 4,227 $263k $1161 $84k
Canton 398 $93k $610 $53k
Carlos 512 $205k $925 $70k
Carlton 875 $201k $970 $63k
Carver 6,239 $446k $1379 $148k
Cass Lake 635 $110k $763 $48k
Cedar Mills 40 $108k $58k
Center City 651 $362k $1611 $97k
Centerville 3,935 $377k $1398 $123k
Ceylon 259 $44k $40k
Champlin 23,294 $359k $1689 $116k
Chandler 331 $161k $806 $97k
Chanhassen 26,006 $566k $1831 $144k
Chaska 28,706 $405k $1553 $111k
Chatfield 2,559 $242k $748 $96k
Chickamaw Beach 248 $299k $110k
Chisago City 5,899 $413k $1321 $102k
Chisholm 4,712 $109k $732 $51k
Chokio 392 $93k $779 $47k
Circle Pines 4,968 $294k $1496 $102k
Clara City 1,466 $114k $1068 $64k
Claremont 502 $133k $1038 $57k
Clarissa 622 $103k $775 $47k
Clarkfield 913 $96k $833 $63k
Clarks Grove 636 $123k $845 $74k
Clear Lake 579 $281k $919 $106k
Clearbrook 584 $108k $683 $49k
Clearwater 1,970 $272k $1091 $91k
Clements 109 $63k $54k
Cleveland 563 $213k $817 $86k
Climax 209 $114k $825 $51k
Clinton 281 $70k $625 $89k
Clitherall 111 $78k $58k
Clontarf 45 $128k $86k
Cloquet 12,537 $213k $1024 $61k
Coates 131 $240k $1146 $82k
Cobden 12
Cohasset 2,703 $331k $827 $93k
Cokato 2,782 $223k $797 $70k
Cold Spring 4,249 $280k $1424 $72k
Coleraine 2,150 $212k $1167 $75k
Cologne 2,282 $384k $585 $129k
Columbia Heights 22,155 $278k $1295 $74k
Columbus 4,248 $460k $1653 $123k
Comfrey 338 $96k $622 $62k
Comstock 100 $163k $76k
Conger 99 $120k $66k
Cook 423 $105k $535 $42k
Coon Rapids 63,468 $306k $1494 $88k
Corcoran 7,302 $569k $133k
Correll 18 $45k
Cosmos 536 $106k $685 $57k
Cottage Grove 40,992 $379k $1783 $121k
Cottonwood 1,061 $176k $683 $98k
Courtland 770 $276k $1066 $99k
Credit River 5,551 $595k $143k
Cromwell 423 $156k $463 $59k
Crookston 7,344 $186k $848 $57k
Crosby 2,218 $186k $849 $42k
Crosslake 2,521 $474k $1042 $80k
Crystal 22,476 $296k $1467 $93k
Currie 220 $83k $950 $47k
Cuyuna 250 $308k $82k
Cyrus 355 $105k $679 $57k
Dakota 304 $236k $95k
Dalton 223 $107k $755 $69k
Danube 472 $141k $912 $62k
Danvers 126 $162k $123k
Darfur 74 $72k $66k
Darwin 358 $175k $791 $70k
Dassel 1,358 $237k $866 $60k
Dawson 1,513 $138k $586 $69k
Dayton 9,095 $511k $1651 $149k
De Graff 58 $106k $68k
Deephaven 3,793 $936k $198k
Deer Creek 330 $121k $381 $52k
Deer River 889 $111k $816 $39k
Deerwood 710 $225k $711 $63k
Delano 6,942 $375k $964 $110k
Delavan 160 $58k $63k
Delhi 33 $44k
Dellwood 1,181 $874k $225k
Denham 33 $313k $54k
Dennison 223 $211k $1750 $55k
Dent 230 $106k $842 $53k
Detroit Lakes 10,025 $266k $954 $63k
Dexter 350 $186k $859 $94k
Dilworth 4,713 $262k $1085 $91k
Dodge Center 2,880 $198k $1012 $94k
Donaldson 5
Donnelly 277 $100k $1300 $70k
Doran 12
Dover 895 $305k $853 $116k
Dovray 41 $51k $52k
Duluth 87,093 $243k $1087 $69k
Dumont 140 $147k $133k
Dundas 1,916 $326k $1875 $116k
Dundee 79 $49k $53k
Dunnell 177 $51k $32k
Eagan 68,000 $397k $1679 $109k
Eagle Bend 597 $99k $692 $50k
Eagle Lake 3,281 $277k $1403 $97k
East Bethel 12,115 $364k $1695 $110k
East Grand Forks 9,028 $256k $888 $78k
East Gull Lake 1,076 $554k $1438 $123k
Easton 178 $99k $1125 $76k
Echo 197 $104k $617 $71k
Eden Prairie 63,051 $474k $1833 $130k
Eden Valley 1,002 $161k $922 $68k
Edgerton 1,104 $132k $825 $69k
Edina 53,262 $646k $1844 $129k
Effie 77 $1042
Eitzen 281 $117k $53k
Elba 102 $159k $825 $76k
Elbow Lake 1,301 $127k $742 $60k
Elgin 1,116 $232k $727 $92k
Elizabeth 122 $118k $63k
Elk River 26,793 $370k $1283 $109k
Elko New Market 5,002 $433k $2200 $152k
Elkton 94 $191k $54k
Ellendale 754 $155k $804 $89k
Ellsworth 428 $86k $625 $57k
Elmdale 172 $254k $134k
Elmore 451 $47k $1006 $41k
Elrosa 217 $174k $1188 $87k
Ely 3,240 $157k $627 $44k
Elysian 676 $285k $1088 $90k
Emily 693 $349k $680 $68k
Emmons 363 $107k $792 $58k
Erhard 154 $95k $63k
Erskine 427 $117k $825 $45k
Evan 89 $54k $51k
Evansville 550 $133k $700 $64k
Eveleth 3,448 $98k $904 $51k
Excelsior 2,570 $909k $1143 $103k
Eyota 1,944 $278k $805 $83k
Fairfax 1,088 $116k $432 $60k
Fairmont 10,296 $170k $738 $53k
Falcon Heights 5,085 $385k $1202 $97k
Faribault 24,631 $242k $1074 $61k
Farmington 23,902 $366k $1241 $124k
Farwell 43 $127k $60k
Federal Dam 142 $123k $992 $38k
Felton 186 $158k $525 $40k
Fergus Falls 14,181 $194k $911 $56k
Fertile 803 $130k $823 $67k
Fifty Lakes 478 $457k $85k
Finlayson 267 $219k $950 $69k
Fisher 396 $179k $956 $94k
Flensburg 199 $192k $638 $109k
Floodwood 497 $92k $653 $37k
Florence 25 $150k $65k
Foley 2,675 $204k $1041 $59k
Forada 161 $289k $1094 $81k
Forest Lake 20,729 $394k $1421 $93k
Foreston 757 $254k $1278 $92k
Fort Ripley 68 $275k $54k
Fosston 1,374 $152k $790 $53k
Fountain 493 $185k $630 $79k
Foxhome 110 $86k $78k
Franklin 526 $90k $838 $52k
Frazee 1,647 $172k $902 $47k
Freeborn 348 $89k $642 $50k
Freeport 787 $223k $906 $90k
Fridley 30,241 $303k $1326 $78k
Frost 275 $71k $825 $76k
Fulda 1,393 $165k $834 $71k
Funkley 55 $23k $24k
Garfield 282 $167k $481 $57k
Garrison 156 $925 $51k
Garvin 114 $66k $43k
Gary 268 $151k $84k
Gaylord 2,073 $172k $860 $57k
Gem Lake 483 $569k $1800 $125k
Geneva 387 $183k $670 $62k
Genola 81 $185k $1703 $81k
Georgetown 72 $115k $42k
Ghent 439 $150k $936 $94k
Gibbon 918 $103k $950 $55k
Gilbert 1,697 $126k $698 $65k
Gilman 233 $234k $631 $94k
Glencoe 5,695 $228k $1101 $71k
Glenville 572 $123k $903 $57k
Glenwood 2,633 $179k $865 $42k
Glyndon 1,098 $265k $667 $95k
Golden Valley 21,725 $431k $1785 $109k
Gonvick 221 $102k $475 $34k
Good Thunder 456 $179k $82k
Goodhue 1,074 $244k $936 $89k
Goodridge 49 $57k $41k
Goodview 4,103 $254k $900 $75k
Graceville 564 $121k $739 $66k
Granada 243 $94k $579 $70k
Grand Marais 1,796 $311k $900 $71k
Grand Meadow 1,011 $188k $644 $72k
Grand Rapids 11,207 $214k $1090 $61k
Granite Falls 2,685 $137k $920 $59k
Grant 3,950 $683k $2195 $151k
Grasston 112 $163k $98k
Green Isle 466 $201k $1725 $88k
Greenbush 678 $146k $824 $60k
Greenfield 2,894 $568k $154k
Greenwald 270 $149k $73k
Greenwood 699 $1240k $1885 $215k
Grey Eagle 295 $185k $375 $51k
Grove City 814 $142k $822 $54k
Grygla 266 $89k $713 $69k
Gully 53 $1163 $41k
Hackensack 248 $177k $620 $41k
Hadley 29
Hallock 829 $140k $838 $69k
Halma 36 $68k $70k
Halstad 509 $129k $681 $66k
Ham Lake 16,702 $443k $1173 $120k
Hamburg 547 $240k $955 $72k
Hammond 134 $147k $863 $58k
Hampton 590 $318k $1083 $110k
Hancock 859 $99k $792 $70k
Hanley Falls 248 $75k $630 $62k
Hanover 3,626 $448k $1853 $157k
Hanska 380 $90k $70k
Harding 169 $175k $50k
Hardwick 235 $83k $663 $39k
Harmony 1,024 $170k $742 $68k
Harris 776 $306k $870 $87k
Hartland 422 $167k $529 $86k
Hastings 22,117 $322k $1183 $94k
Hatfield 46 $88k
Hawley 2,178 $280k $733 $99k
Hayfield 1,395 $187k $935 $69k
Hayward 231 $114k $61k
Hazel Run 58 $113k $766 $90k
Hector 1,130 $132k $1125 $63k
Heidelberg 235 $317k $115k
Henderson 875 $224k $923 $76k
Hendricks 517 $116k $775 $51k
Hendrum 240 $128k $913 $58k
Henning 860 $136k $797 $46k
Henriette 37 $93k $27k
Herman 441 $106k $540 $83k
Hermantown 10,218 $382k $1463 $91k
Heron Lake 593 $89k $833 $68k
Hewitt 283 $97k $958 $64k
Hibbing 16,057 $130k $833 $56k
Hill City 503 $162k $522 $37k
Hillman 27 $155k $54k
Hills 748 $197k $965 $79k
Hilltop 1,053 $24k $1127 $54k
Hinckley 1,596 $183k $956 $51k
Hitterdal 314 $152k $49k
Hoffman 730 $162k $866 $52k
Hokah 668 $189k $912 $61k
Holdingford 718 $206k $582 $79k
Holland 292 $71k $830 $83k
Hollandale 340 $152k $642 $64k
Holloway 74 $66k $64k
Holt 95 $125k $47k
Hopkins 18,819 $376k $1468 $75k
Houston 982 $180k $928 $56k
Howard Lake 1,832 $274k $911 $92k
Hoyt Lakes 2,064 $93k $1550 $66k
Hugo 16,340 $409k $1891 $116k
Humboldt 44 $208k
Hutchinson 14,680 $230k $940 $73k
Ihlen 91 $85k $66k
Independence 3,694 $663k $3469 $187k
International Falls 5,642 $120k $645 $58k
Inver Grove Heights 35,906 $363k $1465 $101k
Iona 214 $66k $768 $45k
Iron Junction 86 $132k $49k
Ironton 621 $144k $1014 $63k
Isanti 7,210 $291k $1256 $88k
Isle 695 $238k $791 $55k
Ivanhoe 609 $67k $625 $53k
Jackson 3,287 $129k $752 $70k
Janesville 2,378 $207k $873 $75k
Jasper 818 $77k $723 $50k
Jeffers 368 $87k $694 $51k
Jenkins 508 $275k $1018 $74k
Johnson 20 $131k
Jordan 6,771 $336k $1192 $110k
Kandiyohi 493 $162k $788 $73k
Karlstad 622 $126k $619 $64k
Kasota 554 $191k $692 $67k
Kasson 7,050 $285k $1113 $93k
Keewatin 1,215 $87k $932 $54k
Kelliher 341 $180k $600 $103k
Kellogg 513 $173k $856 $70k
Kennedy 170 $51k $40k
Kenneth 72 $76k
Kensington 240 $111k $650 $46k
Kent 70 $103k $39k
Kenyon 1,824 $217k $869 $83k
Kerkhoven 802 $166k $745 $73k
Kerrick 64 $65k
Kettle River 140 $154k $65k
Kiester 494 $59k $820 $53k
Kilkenny 125 $159k $49k
Kimball 709 $232k $779 $66k
Kinbrae 2
Kingston 206 $222k $100k
Kinney 115 $122k $525 $57k
La Crescent 5,251 $272k $889 $85k
La Prairie 592 $213k $725 $69k
La Salle 28 $98k $57k
Lafayette 484 $156k $980 $89k
Lake Benton 794 $100k $513 $52k
Lake Bronson 190 $44k $645 $49k
Lake City 5,034 $239k $871 $72k
Lake Crystal 2,606 $204k $825 $83k
Lake Elmo 13,140 $597k $2407 $154k
Lake Henry 77 $154k $105k
Lake Lillian 157 $114k $700 $60k
Lake Park 600 $197k $692 $64k
Lake Shore 1,073 $513k $97k
Lake St. Croix Beach 1,105 $364k $1563 $102k
Lake Wilson 237 $99k $66k
Lakefield 1,507 $134k $770 $72k
Lakeland 1,492 $374k $1668 $100k
Lakeland Shores 344 $455k $1375 $134k
Lakeville 74,354 $453k $1806 $139k
Lamberton 917 $96k $761 $59k
Lancaster 315 $107k $900 $64k
Landfall 776 $19k $42k
Lanesboro 744 $213k $518 $75k
Laporte 71 $159k $44k
Lastrup 88 $129k $98k
Lauderdale 2,388 $283k $1351 $79k
Le Center 2,513 $210k $889 $81k
Le Roy 803 $123k $697 $54k
Le Sueur 4,215 $244k $880 $79k
Lengby 43 $60k $51k
Leonard 12 $125k $54k
Leonidas 37 $117k
Lester Prairie 1,898 $237k $688 $97k
Lewiston 1,613 $214k $929 $92k
Lewisville 255 $64k $550 $76k
Lexington 2,770 $290k $1573 $75k
Lilydale 772 $405k $2362 $90k
Lindstrom 4,978 $358k $1176 $98k
Lino Lakes 22,113 $407k $1874 $127k
Linwood 5,235 $380k $1636 $116k
Lismore 233 $1200 $59k
Litchfield 6,576 $188k $987 $55k
Little Canada 10,514 $320k $1417 $78k
Little Falls 9,121 $203k $747 $48k
Littlefork 636 $151k $519 $64k
Livonia 6,308 $411k $137k
Long Beach 318 $367k $92k
Long Lake 1,728 $423k $1809 $109k
Long Prairie 3,693 $152k $1033 $59k
Longville 138 $188k $525 $33k
Lonsdale 4,896 $357k $906 $95k
Loretto 784 $362k $630 $114k
Louisburg 20 $72k $51k
Lowry 348 $177k $856 $80k
Lucan 220 $138k $663 $40k
Luverne 4,925 $208k $639 $64k
Lyle 504 $112k $575 $58k
Lynd 428 $188k $1156 $79k
Mabel 730 $131k $729 $59k
Madelia 2,327 $165k $833 $77k
Madison 1,550 $97k $838 $61k
Madison Lake 1,322 $303k $596 $88k
Magnolia 215 $98k $715 $54k
Mahnomen 1,049 $83k $753 $45k
Mahtomedi 8,133 $476k $1694 $123k
Manchester 32 $119k $69k
Manhattan Beach 25 $290k $69k
Mankato 45,473 $262k $1132 $67k
Mantorville 1,047 $306k $1361 $110k
Maple Grove 71,173 $418k $1868 $133k
Maple Lake 2,042 $247k $591 $94k
Maple Plain 1,701 $360k $1140 $94k
Mapleton 1,728 $182k $782 $81k
Mapleview 110 $77k $583 $34k
Maplewood 40,695 $323k $1406 $91k
Marble 669 $103k $658 $54k
Marietta 166 $65k $34k
Marine on St. Croix 740 $470k $2250 $126k
Marshall 13,896 $210k $779 $69k
Mayer 2,518 $343k $1563 $125k
Maynard 234 $80k $1420 $42k
Mazeppa 1,004 $243k $943 $92k
McGrath 28 $73k
McGregor 367 $114k $591 $26k
McIntosh 847 $104k $591 $57k
McKinley 92 $125k $56k
Meadowlands 174 $85k $655 $45k
Medford 1,257 $250k $1175 $108k
Medicine Lake 596 $1083k $1150 $184k
Medina 6,968 $737k $1429 $231k
Meire Grove 167 $191k $863 $62k
Melrose 3,671 $207k $1103 $60k
Menahga 1,343 $156k $734 $58k
Mendota 207 $320k $875 $111k
Mendota Heights 11,612 $520k $1631 $133k
Mentor 131 $81k $675 $42k
Middle River 319 $102k $408 $76k
Miesville 125 $348k $96k
Milaca 3,044 $203k $835 $50k
Milan 564 $71k $1096 $54k
Millerville 116 $184k $1000 $72k
Millville 247 $159k $775 $94k
Milroy 203 $113k $567 $60k
Miltona 418 $184k $858 $63k
Minneapolis 427,246 $362k $1371 $81k
Minneiska 111 $207k $87k
Minneota 1,594 $161k $640 $74k
Minnesota City 135 $169k $783 $72k
Minnesota Lake 687 $158k $1015 $69k
Minnetonka 53,064 $476k $1779 $120k
Minnetonka Beach 581
Minnetrista 8,708 $658k $3501 $163k
Mizpah 58 $73k
Montevideo 5,315 $141k $851 $69k
Montgomery 3,434 $235k $974 $79k
Monticello 14,858 $324k $1405 $80k
Montrose 3,888 $276k $1474 $103k
Moorhead 45,036 $249k $1033 $73k
Moose Lake 2,863 $205k $907 $64k
Mora 3,732 $172k $788 $53k
Morgan 925 $117k $1018 $56k
Morris 5,128 $210k $950 $68k
Morristown 1,265 $185k $1018 $83k
Morton 384 $78k $825 $53k
Motley 608 $153k $653 $47k
Mound 9,107 $371k $1098 $87k
Mounds View 12,926 $324k $1245 $90k
Mountain Iron 2,860 $193k $918 $83k
Mountain Lake 2,070 $143k $929 $66k
Murdock 331 $103k $798 $73k
Myrtle 31 $56k
Nashua 21 $11k
Nashwauk 926 $112k $688 $58k
Nassau 49 $55k $86k
Nelson 155 $158k $1000 $57k
Nerstrand 215 $211k $1350 $86k
Nevis 496 $182k $595 $60k
New Auburn 436 $159k $738 $74k
New Brighton 22,710 $365k $1397 $89k
New Germany 595 $258k $1107 $94k
New Hope 21,181 $337k $1335 $78k
New London 1,187 $219k $946 $68k
New Munich 299 $179k $1139 $92k
New Prague 8,237 $351k $1389 $95k
New Richland 1,184 $137k $585 $67k
New Trier 78 $275k $74k
New Ulm 14,056 $204k $962 $64k
New York Mills 1,371 $166k $727 $57k
Newfolden 332 $121k $817 $65k
Newport 4,754 $378k $1122 $72k
Nicollet 957 $240k $855 $85k
Nielsville 102 $37k $33k
Nimrod 118 $79k $118k
Nisswa 1,954 $481k $867 $100k
Norcross 106 $118k
North Branch 11,565 $322k $1308 $90k
North Mankato 14,211 $262k $973 $81k
North Oaks 5,179 $821k $3501 $232k
North St. Paul 12,570 $299k $1352 $85k
Northfield 20,742 $329k $1103 $85k
Northome 159 $88k $663 $64k
Northrop 240 $136k $700 $67k
Norwood Young America 3,849 $299k $1073 $71k
Nowthen 4,538 $460k $160k
Oak Grove 9,130 $423k $2042 $118k
Oak Park Heights 4,756 $355k $1443 $82k
Oakdale 28,585 $318k $1481 $94k
Odessa 87 $67k $46k
Odin 126 $75k $47k
Ogema 257 $73k $700 $55k
Ogilvie 322 $117k $821 $53k
Okabena 210 $108k $87k
Oklee 383 $122k $604 $62k
Olivia 2,205 $159k $780 $63k
Onamia 719 $123k $656 $33k
Ormsby 136 $75k $81k
Orono 8,195 $1005k $1818 $174k
Oronoco 1,679 $505k $1100 $158k
Orr 368 $94k $700 $98k
Ortonville 2,028 $166k $747 $56k
Osakis 1,623 $174k $477 $51k
Oslo 260 $80k $950 $64k
Osseo 2,584 $307k $1333 $62k
Ostrander 313 $147k $768 $74k
Otsego 22,245 $397k $1765 $120k
Ottertail 490 $333k $1150 $81k
Owatonna 26,498 $245k $1067 $81k
Palisade 148 $87k $30k
Park Rapids 4,270 $228k $825 $45k
Parkers Prairie 980 $169k $769 $58k
Paynesville 2,519 $178k $815 $75k
Pease 217 $179k $1116 $67k
Pelican Rapids 2,586 $174k $64k
Pemberton 223 $171k $1714 $50k
Pennock 549 $154k $1042 $72k
Pequot Lakes 2,079 $289k $847 $64k
Perham 3,627 $199k $855 $50k
Perley 126 $91k $75k
Peterson 244 $134k $650 $71k
Pierz 1,424 $171k $946 $53k
Pillager 547 $180k $1063 $68k
Pine City 3,468 $187k $680 $52k
Pine Island 3,580 $351k $1110 $104k
Pine River 906 $180k $700 $43k
Pine Springs 395 $627k $156k
Pipestone 4,129 $114k $740 $68k
Plainview 3,500 $245k $828 $83k
Plato 242 $240k $91k
Plummer 369 $125k $810 $76k
Plymouth 79,220 $491k $1766 $137k
Porter 191 $108k $931 $57k
Preston 1,362 $186k $769 $64k
Princeton 5,274 $219k $991 $62k
Prinsburg 651 $197k $981 $108k
Prior Lake 28,016 $451k $1654 $134k
Proctor 3,100 $225k $1044 $67k
Quamba 82 $208k $50k
Racine 416 $260k $1271 $98k
Ramsey 28,421 $360k $1826 $116k
Randall 695 $177k $681 $56k
Randolph 461 $291k $1563 $104k
Ranier 509 $178k $87k
Raymond 692 $158k $825 $65k
Red Lake Falls 1,348 $139k $511 $64k
Red Wing 16,758 $237k $969 $67k
Redwood Falls 5,068 $162k $832 $62k
Regal 33 $144k $89k
Remer 371 $153k $50k
Renville 1,503 $126k $676 $69k
Revere 64 $80k $61k
Rice 2,085 $267k $1144 $108k
Rice Lake 4,153 $310k $1305 $90k
Richfield 36,642 $344k $1393 $85k
Richmond 1,431 $241k $648 $71k
Richville 44 $156k $850 $56k
Riverton 145 $121k $730 $55k
Robbinsdale 14,234 $296k $1758 $88k
Rochester 122,330 $311k $1399 $89k
Rock Creek 1,748 $318k $872 $95k
Rockford 4,597 $329k $1046 $94k
Rockville 2,452 $366k $815 $105k
Rogers 13,685 $460k $1789 $159k
Rollingstone 620 $239k $747 $93k
Roosevelt 150 $75k $68k
Roscoe 96 $173k $49k
Rose Creek 429 $150k $82k
Roseau 2,736 $164k $895 $60k
Rosemount 27,562 $424k $1640 $130k
Roseville 35,802 $352k $1374 $87k
Rothsay 454 $153k $775 $86k
Round Lake 333 $110k $72k
Royalton 1,211 $215k $600 $55k
Rush City 3,295 $233k $983 $59k
Rushford 1,826 $215k $857 $77k
Rushford Village 809 $280k $950 $107k
Rushmore 362 $115k $905 $44k
Russell 346 $108k $596 $57k
Ruthton 222 $57k $625 $39k
Rutledge 275 $103k $825 $65k
Sabin 718 $266k $129k
Sacred Heart 481 $86k $692 $71k
Sanborn 299 $68k $99 $49k
Sandstone 2,482 $166k $1015 $52k
Sargeant 30 $158k $71k
Sartell 19,758 $297k $1275 $84k
Sauk Centre 4,621 $226k $843 $63k
Sauk Rapids 13,852 $256k $964 $72k
Savage 32,889 $432k $1766 $126k
Scandia 3,950 $476k $102k
Scanlon 1,146 $229k $1435 $69k
Seaforth 100 $80k
Sebeka 725 $84k $688 $39k
Sedan 40 $85k $61k
Shafer 1,186 $243k $966 $99k
Shakopee 46,012 $375k $1531 $107k
Shelly 229 $89k $810 $44k
Sherburn 1,015 $107k $739 $60k
Shevlin 148 $87k $62k
Shoreview 26,714 $384k $1661 $108k
Shorewood 7,647 $703k $1607 $171k
Silver Bay 1,769 $159k $1140 $69k
Silver Lake 815 $203k $844 $74k
Skyline 307 $292k $72k
Slayton 2,141 $162k $752 $62k
Sleepy Eye 3,444 $148k $782 $67k
Sobieski 192 $191k $1000 $76k
Solway 117 $215k $96k
South Haven 214 $195k $106k
South St. Paul 20,611 $282k $1199 $88k
Spicer 1,222 $295k $859 $78k
Spring Grove 1,177 $156k $978 $60k
Spring Hill 97 $167k $88k
Spring Lake Park 7,032 $290k $1413 $91k
Spring Park 1,896 $662k $1241 $48k
Spring Valley 2,307 $161k $915 $66k
Springfield 2,125 $122k $820 $59k
Squaw Lake 104 $181k $675 $60k
St. Anthony 5,867 $414k $1696 $121k
St. Augusta 3,625 $388k $140k
St. Bonifacius 1,997 $356k $1270 $110k
St. Charles 4,037 $257k $1001 $96k
St. Clair 710 $218k $750 $106k
St. Cloud 70,629 $225k $1003 $61k
St. Francis 8,372 $328k $1287 $111k
St. Hilaire 259 $180k $1056 $75k
St. James 4,767 $122k $839 $60k
St. Joseph 7,021 $238k $1136 $75k
St. Leo 153 $920 $62k
St. Louis Park 49,594 $387k $1644 $102k
St. Martin 313 $217k $425 $59k
St. Marys Point 483 $523k $1125 $114k
St. Michael 20,010 $390k $1483 $131k
St. Paul 307,284 $295k $1281 $73k
St. Paul Park 5,457 $264k $2174 $101k
St. Peter 12,185 $251k $961 $65k
St. Rosa 62 $325k $1000 $81k
St. Stephen 694 $262k $1292 $105k
St. Vincent 45 $105k $59k
Stacy 4,384 $324k $892 $98k
Staples 2,269 $130k $844 $52k
Starbuck 1,235 $168k $1000 $73k
Steen 125 $140k $788 $60k
Stephen 526 $88k $1063 $71k
Stewart 644 $125k $763 $66k
Stewartville 6,807 $265k $1070 $83k
Stillwater 19,355 $414k $1622 $106k
Stockton 811 $258k $919 $86k
Storden 244 $81k $1037 $84k
Strandquist 91 $56k
Strathcona 34 $163k $108k
Sturgeon Lake 568 $210k $1094 $80k
Sunburg 106 $93k $49k
Sunfish Lake 533 $1116k $236k
Swanville 274 $149k $1000 $61k
Taconite 468 $220k $2625 $84k
Tamarack 43 $175k $61k
Taopi 51 $230k $74k
Taunton 128 $77k $613 $45k
Taylors Falls 1,167 $275k $1074 $68k
Tenstrike 207 $282k $845 $59k
Thief River Falls 8,823 $175k $838 $71k
Thomson 5,534 $339k $1215 $119k
Tintah 43 $37k
Tonka Bay 1,270 $917k $2320 $156k
Tower 367 $110k $586 $66k
Tracy 2,057 $113k $697 $68k
Trail 16 $33k $60k
