Home › Texas

Texas

1217 towns and cities · Sales tax: yes · Income tax: none · Right-to-work: yes

Sort: Name · Population · Home value
TownPopulationHome valueRentIncome
Abbott 470 $174k $103k
Abernathy 3,278 $176k $868 $88k
Abilene 128,053 $184k $1157 $63k
Ackerly 384 $75k $66k
Addison 17,290 $482k $1784 $74k
Adrian 129 $78k $1100
Agua Dulce 251 $85k $48k
Alamo 20,255 $145k $811 $57k
Alamo Heights 7,492 $779k $1727 $183k
Alba 664 $113k $675 $61k
Albany 1,849 $174k $726 $68k
Aledo 5,825 $465k $2550 $163k
Alice 17,707 $131k $934 $49k
Allen 110,265 $464k $1932 $131k
Alma 541 $292k $945 $109k
Alpine 6,014 $220k $891 $60k
Alto 1,222 $94k $62k
Alton 20,214 $156k $1038 $53k
Alvarado 6,307 $249k $788 $81k
Alvin 28,333 $229k $1215 $71k
Alvord 1,294 $213k $1159 $69k
Amarillo 201,885 $197k $1092 $66k
Ames 1,142 $204k $741 $36k
Amherst 902 $36k $779 $64k
Anahuac 2,892 $227k $1566 $78k
Anderson 202 $216k $85k
Andrews 13,468 $196k $1350 $74k
Angleton 19,972 $213k $1141 $87k
Angus 475 $188k $1375 $76k
Anna 24,330 $352k $2105 $106k
Annetta 3,264 $483k $178k
Annetta North 389 $637k $1425 $167k
Annetta South 763 $469k $163k
Annona 313 $67k $830 $56k
Anson 2,531 $75k $757 $48k
Anthony 4,580 $168k $1066 $55k
Anton 1,053 $64k $781 $52k
Appleby 619 $209k $956 $84k
Aquilla 79 $36k
Aransas Pass 8,972 $236k $1159 $63k
Archer City 1,233 $139k $531 $53k
Arcola 1,911 $243k $1130 $75k
Argyle 5,371 $695k $2713 $181k
Arlington 397,742 $305k $1470 $75k
Arp 1,111 $106k $1037 $73k
Asherton 543 $82k $24k
Aspermont 920 $39k $613 $56k
Athens 13,200 $211k $1112 $68k
Atlanta 5,439 $160k $924 $60k
Aubrey 7,396 $345k $1882 $102k
Aurora 1,760 $342k $1185 $106k
Austin 979,539 $555k $1729 $94k
Austwell 149 $99k $30k
Avery 575 $59k $917 $48k
Avinger 351 $78k $875 $38k
Azle 14,126 $287k $1333 $69k
Bailey 198 $118k $1300 $53k
Bailey's Prairie 708 $397k $1091 $88k
Baird 1,642 $77k $622 $51k
Balch Springs 27,255 $224k $1378 $67k
Balcones Heights 2,715 $200k $952 $29k
Ballinger 3,583 $109k $986 $59k
Balmorhea 456 $54k
Bandera 655 $239k $1112 $46k
Bangs 1,633 $112k $745 $48k
Bardwell 963 $133k $1283 $61k
Barry 236 $165k $1056 $68k
Barstow 198 $181k
Bartlett 1,941 $219k $756 $67k
Bartonville 2,112 $933k $149k
Bastrop 11,156 $340k $1443 $82k
Bay City 17,730 $161k $1025 $54k
Bayou Vista 1,754 $376k $2083 $120k
Bayside 412 $172k $1875 $51k
Baytown 85,205 $197k $1307 $60k
Bayview 887 $313k $2250 $136k
Beach City 3,309 $497k $1669 $149k
Bear Creek 515 $848k $121k
Beasley 999 $1215 $75k
Beaumont 113,279 $166k $1121 $57k
Beckville 690 $115k $926 $48k
Bedford 49,085 $351k $1502 $84k
Bedias 478 $236k $1102 $36k
Bee Cave 8,862 $776k $1877 $111k
Beeville 13,412 $95k $1061 $51k
Bellaire 17,206 $1038k $2672 $244k
Bellevue 359 $83k $1063 $52k
Bellmead 10,566 $155k $1107 $52k
Bells 2,497 $232k $981 $92k
Bellville 4,221 $284k $1134 $60k
Belton 24,356 $259k $1252 $59k
Benavides 1,470 $71k $867 $45k
Benbrook 24,557 $296k $1566 $86k
Benjamin 266 $63k $527 $53k
Berryville 1,184 $137k $594 $68k
Bertram 2,037 $224k $1522 $63k
Beverly Hills 1,590 $157k $942 $47k
Bevil Oaks 1,133 $233k $91k
Big Lake 2,990 $158k $746 $71k
Big Sandy 1,289 $123k $722 $41k
Big Spring 23,975 $140k $1050 $68k
Big Wells 544 $61k $613 $50k
Bishop 3,103 $112k $952 $58k
Bishop Hills 202 $323k $113k
Blackwell 211 $82k $806 $74k
Blanco 2,175 $266k $1014 $71k
Blanket 434 $77k $1287 $41k
Bloomburg 330 $63k $850 $74k
Blooming Grove 658 $124k $1158 $77k
Blossom 1,393 $121k $920 $55k
Blue Mound 2,366 $202k $1666 $66k
Blue Ridge 1,104 $215k $1456 $77k
Blum 336 $69k $54k
Boerne 20,518 $458k $1589 $85k
Bogata 804 $94k $856 $40k
Bonham 10,697 $202k $1073 $58k
Bonney 251 $221k $1164 $92k
Booker 1,311 $150k $946 $69k
Borger 12,226 $103k $910 $62k
Bovina 1,488 $114k $1033 $49k
Bowie 5,770 $174k $1080 $57k
Boyd 1,351 $265k $898 $69k
Brackettville 1,595 $84k $755 $69k
Brady 5,230 $139k $776 $46k
Brazoria 2,880 $162k $1049 $80k
Brazos Bend 356
Brazos Country 619 $512k $151k
Breckenridge 5,170 $76k $839 $48k
Bremond 855 $130k $917 $72k
Brenham 18,641 $241k $1157 $65k
Briarcliff 2,735 $551k $2718 $141k
Briaroaks 614 $348k $102k
Bridge City 9,640 $203k $1431 $89k
Bridgeport 6,331 $254k $1337 $96k
Broaddus 390 $88k $850 $69k
Bronte 1,041 $147k $935 $48k
Brookshire 5,495 $159k $1264 $66k
Brookside Village 1,565 $352k $1488 $111k
Browndell 141
Brownfield 8,738 $101k $811 $42k
Brownsboro 1,658 $198k $1246 $62k
Brownsville 189,177 $140k $923 $52k
Brownwood 18,777 $144k $882 $49k
Bruceville-Eddy 1,584 $180k $1159 $76k
Bryan 87,939 $228k $1195 $59k
Bryson 659 $58k $1098 $76k
Buckholts 374 $76k $710 $33k
Buda 15,859 $447k $1852 $124k
Buffalo 1,652 $74k $733 $45k
Buffalo Gap 534 $201k $1179 $105k
Buffalo Springs 571 $240k $102k
Bullard 4,346 $247k $1471 $119k
Bulverde 6,486 $420k $1794 $112k
Bunker Hill Village 3,829 $2000k $250k
Burkburnett 11,059 $152k $964 $66k
Burke 663 $141k $1065 $63k
Burleson 52,918 $308k $1685 $94k
Burnet 6,732 $277k $1019 $88k
Burton 174 $275k $983 $76k
Byers 393 $112k $63k
Bynum 236 $108k $933 $84k
Cactus 3,091 $82k $816 $45k
Caddo Mills 3,340 $300k $1135 $107k
Caldwell 4,394 $221k $950 $61k
Callisburg 459 $181k $1592 $46k
Calvert 760 $117k $833 $51k
Cameron 5,416 $125k $962 $62k
Camp Wood 939 $78k $868
Campbell 866 $87k $1125 $58k
Canadian 2,241 $162k $805 $59k
Caney City 192 $73k
Canton 4,545 $220k $1027 $51k
Canyon 15,723 $240k $984 $70k
Carbon 280 $85k $1571 $81k
Carl's Corner 298 $94k $81k
Carmine 173 $1750 $47k
Carrizo Springs 4,723 $87k $39k
Carrollton 133,740 $381k $1735 $101k
Carthage 6,601 $164k $797 $51k
Cashion Community 309 $246k $1021 $80k
Castle Hills 3,943 $419k $1650 $95k
Castroville 3,092 $300k $1253 $78k
Cedar Hill 48,879 $303k $1993 $102k
Cedar Park 78,301 $514k $1846 $130k
Celeste 1,019 $185k $959 $54k
Celina 34,268 $510k $2379 $171k
Center 5,271 $83k $823 $48k
Centerville 1,053 $201k $987 $53k
Chandler 3,518 $246k $895 $50k
Channing 242 $106k $913 $77k
Charlotte 1,466 $87k $29k
Chester 156 $119k $64k
Chico 1,512 $170k $1317 $76k
Childress 5,834 $86k $910 $58k
Chillicothe 479 $66k $844 $59k
China 963 $187k $950 $55k
China Grove 1,215 $360k $103k
Chireno 589 $89k $723 $71k
Christine 295 $107k $40k
Cibolo 35,109 $352k $2112 $122k
Cisco 3,955 $104k $941 $59k
Clarendon 1,859 $103k $798 $57k
Clarksville 2,853 $54k $1087 $33k
Clarksville City 883 $155k $1188 $67k
Claude 1,163 $171k $1039 $78k
Clear Lake Shores 1,140 $463k $1808 $112k
Cleburne 34,344 $221k $1322 $71k
Cleveland 8,984 $174k $930 $55k
Clifton 3,503 $160k $1055 $65k
Clint 1,258 $204k $1112 $44k
Clute 10,715 $272k $1130 $70k
Clyde 3,954 $151k $1017 $68k
Coahoma 749 $173k $1171 $69k
Cockrell Hill 3,703 $190k $1112 $52k
Coffee City 266 $237k $56k
Coldspring 1,274 $217k $777 $44k
Coleman 3,973 $72k $713 $35k
College Station 124,570 $347k $1194 $51k
Colleyville 26,012 $785k $3263 $218k
Collinsville 2,060 $242k $1127 $60k
Colmesneil 642 $120k $808 $58k
Colorado City 3,976 $70k $53k
Columbus 3,860 $242k $879 $49k
Comanche 4,295 $126k $885 $52k
Combes 3,178 $144k $782 $46k
Combine 2,785 $324k $1741 $95k
Commerce 9,383 $162k $909 $44k
Como 616 $170k $955 $58k
Conroe 102,360 $310k $1393 $76k
Converse 29,607 $248k $1693 $94k
Cool 159 $428k $2150 $88k
Coolidge 754 $57k $869 $41k
Cooper 2,055 $101k $877 $44k
Coppell 42,154 $561k $2022 $146k
Copper Canyon 2,514 $744k $1950 $156k
Copperas Cove 37,947 $181k $1043 $71k
Corinth 23,385 $376k $1891 $121k
Corpus Christi 317,419 $210k $1292 $67k
Corral City 7
Corrigan 1,784 $123k $431 $38k
Corsicana 25,511 $169k $1093 $57k
Cottonwood 254 $293k $99k
Cottonwood Shores 1,859 $264k $1224 $63k
Cotulla 3,664 $93k $821 $70k
Coupland 491 $231k $1750
Cove 378 $281k $1232 $57k
Covington 274 $133k $1031 $44k
Coyote Flats 365 $266k $1450 $63k
Crandall 4,763 $303k $1333 $89k
Crane 2,640 $165k $872 $73k
Cranfills Gap 305 $102k $900 $61k
Crawford 1,020 $239k $970 $88k
Creedmoor 518 $295k $52k
Cresson 1,313 $293k $1680 $92k
Crockett 6,364 $121k $855 $39k
Crosbyton 1,774 $59k $512 $39k
Cross Plains 1,019 $80k $720 $47k
Cross Roads 2,035 $632k $1750 $124k
Cross Timber 875 $2125
Crowell 640 $60k $569 $42k
Crowley 19,532 $269k $1725 $95k
Crystal City 6,159 $109k $518 $36k
Cuero 8,165 $177k $903 $56k
Cumby 720 $119k $1063 $59k
Cuney 161
Cushing 784 $137k $950 $63k
Cut and Shoot 864 $237k $1134 $72k
DISH 541 $472k $159k
Daingerfield 2,529 $100k $920 $58k
Daisetta 1,016 $119k $1278 $66k
Dalhart 7,902 $162k $1069 $72k
Dallas 1,307,930 $321k $1472 $71k
Dalworthington Gardens 2,180 $558k $2042 $139k
Danbury 2,161 $233k $1425 $92k
Darrouzett 270 $88k $585 $68k
Dawson 1,322 $141k $748 $51k
Dayton 9,058 $228k $1045 $60k
Dayton Lakes 85 $17k
De Kalb 1,976 $89k $891 $50k
De Leon 2,516 $73k $610 $47k
DeCordova 3,152 $341k $106k
DeSoto 56,211 $319k $1666 $83k
Dean 536 $201k $70k
Decatur 7,426 $285k $1024 $73k
Deer Park 33,967 $265k $1318 $100k
Del Rio 34,668 $160k $895 $66k
Dell City 82
Denison 25,778 $181k $1309 $67k
Denton 152,866 $348k $1420 $76k
Denver City 4,368 $173k $1030 $85k
Deport 756 $91k $629 $45k
Detroit 573 $95k $540 $48k
Devers 386 $121k $82k
Devine 4,476 $168k $725 $38k
Diboll 4,995 $89k $706 $58k
Dickens 170 $48k $40k
Dickinson 21,753 $278k $1231 $92k
Dilley 3,769 $106k $1279 $63k
Dimmitt 4,107 $85k $879 $46k
Dodd City 503 $129k $1514 $114k
Dodson 20 $106k
Domino 18
Donna 16,833 $86k $806 $40k
Dorchester 64 $2k
Double Oak 3,071 $737k $1383 $172k
Douglassville 372 $114k
Dripping Springs 7,405 $636k $2234 $109k
Driscoll 511 $101k $1102 $39k
Dublin 3,419 $149k $833 $53k
Dumas 14,452 $156k $1028 $64k
Duncanville 39,683 $256k $1630 $76k
Eagle Lake 3,485 $138k $1229 $69k
Eagle Pass 28,339 $188k $880 $57k
Early 3,143 $180k $1227 $67k
Earth 925 $78k $750 $48k
East Bernard 3,053 $342k $1030 $98k
East Mountain 958 $197k $1005 $64k
East Tawakoni 869 $168k $942 $58k
Eastland 3,704 $175k $1023 $52k
Easton 429 $100k $950 $31k
Ector 820 $153k $1113 $66k
Edcouch 2,739 $59k $552 $22k
Eden 1,730 $78k $527 $47k
Edgecliff Village 3,766 $280k $2043 $85k
Edgewood 1,927 $225k $568 $74k
Edinburg 104,550 $190k $996 $59k
Edmonson 120 $65k
Edna 6,027 $118k $1055 $60k
Edom 315 $213k $1125 $96k
El Campo 12,202 $201k $1071 $67k
El Cenizo 2,122 $70k $628 $49k
El Lago 2,997 $321k $1374 $96k
El Paso 680,130 $185k $1073 $60k
Eldorado 1,737 $96k $650 $69k
Electra 2,351 $59k $815 $69k
Elgin 11,563 $326k $1440 $91k
Elkhart 1,701 $107k $756 $53k
Elmendorf 2,389 $161k $1327 $52k
Elsa 5,697 $82k $767 $42k
Emhouse 142 $84k $1175 $34k
Emory 1,207 $218k $940 $37k
Enchanted Oaks 269 $415k $1292 $79k
Encinal 1,298 $87k $814 $51k
Ennis 22,588 $260k $1362 $75k
Escobares 2,573 $73k $815 $30k
Estelline 90 $64k
Euless 60,421 $319k $1690 $82k
Eureka 310 $172k $81k
Eustace 1,039 $193k $1007 $68k
Evant 535 $95k $716 $45k
Everman 6,106 $178k $1161 $68k
Fair Oaks Ranch 10,728 $658k $2108 $174k
Fairchilds 815 $221k $995 $69k
Fairfield 2,924 $170k $994 $47k
Fairview 10,783 $597k $1947 $109k
Falfurrias 4,646 $80k $719 $49k
Falls City 541 $174k $56k
Farmers Branch 36,645 $365k $1864 $91k
Farmersville 4,018 $289k $1236 $81k
Farwell 1,306 $149k $1338 $57k
Fate 22,884 $384k $2500 $133k
Fayetteville 335 $281k $981 $73k
Ferris 3,238 $262k $1295 $90k
Flatonia 1,830 $200k $691 $61k
Florence 1,061 $239k $1018 $79k
Floresville 8,007 $241k $1076 $65k
Flower Mound 78,389 $560k $2231 $161k
Floydada 2,588 $90k $664 $53k
Follett 305 $98k $88k
Forest Hill 14,062 $187k $1763 $68k
Forney 31,532 $346k $1828 $104k
Forsan 371 $524 $93k
Fort Stockton 8,278 $200k $974 $85k
Fort Worth 963,194 $303k $1509 $80k
Franklin 1,530 $169k $889 $54k
Frankston 1,088 $104k $923 $57k
Fredericksburg 11,419 $460k $1386 $65k
Freeport 10,621 $136k $1176 $61k
Freer 2,253 $96k $739 $64k
Friendswood 41,030 $420k $1688 $127k
Friona 4,102 $126k $1038 $67k
Frisco 219,304 $642k $2014 $150k
Fritch 2,293 $132k $1100 $89k
Frost 968 $124k $850 $116k
Fruitvale 396 $189k $420 $51k
Fulshear 34,868 $573k $1952 $187k
Fulton 818 $140k $1053 $56k
Gainesville 17,883 $177k $1038 $59k
Galena Park 10,487 $118k $1184 $51k
Gallatin 384 $168k $888 $79k
Galveston 53,424 $326k $1298 $56k
Ganado 1,534 $181k $1070 $57k
Garden Ridge 4,332 $688k $177k
Garland 246,844 $271k $1641 $76k
Garrett 1,260 $126k $1593 $80k
Garrison 1,065 $91k $853 $48k
Gary City 407 $169k $66k
Gatesville 16,228 $207k $1007 $57k
George West 3,094 $152k $848 $48k
Georgetown 85,999 $429k $1795 $95k
Gholson 1,112 $149k $862 $78k
Giddings 5,151 $252k $1231 $73k
Gilmer 5,025 $167k $986 $44k
Gladewater 6,227 $174k $1060 $59k
Glen Rose 2,836 $261k $757 $75k
Glenn Heights 18,096 $310k $1675 $82k
Godley 2,809 $372k $2038 $110k
Goldsmith 177 $142k $113k
Goldthwaite 1,843 $128k $710 $55k
Goliad 1,651 $184k $673 $42k
Golinda 836 $138k $792 $62k
Gonzales 7,200 $209k $751 $52k
Goodlow 211 $77k $44k
Goodrich 323 $216k $1390 $31k
Gordon 460 $162k $944 $87k
Goree 131 $53k
Gorman 997 $75k $488 $19k
Graford 654 $128k $950 $61k
Graham 8,792 $184k $967 $64k
Granbury 12,136 $316k $1386 $74k
Grand Prairie 201,883 $296k $1629 $82k
Grand Saline 3,203 $120k $925 $50k
Grandfalls 375 $44k $422 $33k
Grandview 2,176 $226k $828 $77k
Granger 1,046 $185k $456 $73k
Granite Shoals 5,328 $260k $1319 $78k
Granjeno 315 $161k
Grapeland 1,595 $121k $872 $40k
Grapevine 51,139 $493k $1863 $111k
Grays Prairie 334 $300k $1542 $129k
Greenville 31,222 $219k $1311 $63k
Gregory 2,003 $118k $938 $47k
Grey Forest 640 $473k $110k
Groesbeck 3,914 $163k $855 $62k
Groom 549 $94k $1094 $68k
Groves 16,976 $164k $1286 $74k
Groveton 924 $74k $656 $42k
Gruver 1,280 $112k $918 $73k
Gun Barrel City 6,570 $237k $960 $71k
Gunter 2,398 $548k $1636 $120k
Gustine 449 $87k $1031 $52k
Hackberry 2,979 $417k $2208 $110k
Hale Center 2,037 $76k $594 $57k
Hallettsville 2,755 $163k $922 $56k
Hallsburg 400 $200k $828 $58k
Hallsville 4,628 $230k $1255 $85k
Haltom City 45,767 $219k $1415 $59k
Hamilton 2,934 $102k $888 $44k
Hamlin 2,011 $73k $858 $61k
Happy 647 $92k $1102 $55k
Hardin 621 $110k $1425 $53k
Harker Heights 34,128 $288k $1146 $81k
Harlingen 72,087 $141k $928 $54k
Hart 919 $52k $883 $46k
Haskell 2,817 $105k $777 $62k
Haslet 3,280 $616k $1156 $169k
Hawk Cove 644 $95k $1900 $64k
Hawkins 1,876 $166k $796 $72k
Hawley 572 $120k $850 $78k
Hays 198 $327k $2295 $71k
Hearne 4,555 $83k $641 $37k
Heath 10,777 $767k $3501 $221k
Hebron 253 $479k $1225 $218k
Hedley 318 $43k $622 $39k
Hedwig Village 2,291 $1703k $1558 $224k
Helotes 9,630 $399k $2500 $133k
Hemphill 1,488 $126k $882 $67k
Hempstead 6,137 $161k $1234 $60k
Henderson 13,385 $174k $1007 $61k
Henrietta 3,167 $146k $790 $67k
Hereford 14,840 $110k $953 $57k
Hewitt 16,432 $273k $1538 $84k
Hickory Creek 5,611 $507k $2192 $149k
Hico 1,771 $177k $767 $68k
Hidalgo 14,498 $164k $842 $59k
Hideaway 3,301 $335k $1548 $110k
Higgins 462 $87k $56k
Highland Haven 448 $493k $2250 $91k
Highland Park 8,773 $1990k $1940 $250k
Highland Village 16,101 $550k $2429 $160k
Hill Country Village 815 $1204k $250k
Hillcrest 712
Hillsboro 8,506 $158k $980 $56k
Hilshire Village 1,220 $1087k $3501 $250k
Hitchcock 7,563 $188k $1380 $74k
Holiday Lakes 862 $95k $1243 $45k
Holland 1,299 $176k $63k
Holliday 1,661 $181k $779 $63k
Hollywood Park 3,143 $482k $2326 $138k
Hondo 8,713 $228k $1460 $62k
Honey Grove 1,824 $152k $581 $47k
Hooks 2,299 $70k $1011 $44k
Horizon City 23,668 $170k $1280 $66k
Horseshoe Bay 4,854 $550k $1536 $97k
Houston 2,328,253 $278k $1361 $65k
Howardwick 412 $90k $65k
Howe 3,689 $201k $1217 $51k
Hubbard 1,327 $135k $868 $51k
Hudson 5,104 $172k $1114 $46k
Hudson Oaks 2,586 $456k $1568 $125k
Hughes Springs 1,781 $153k $896 $53k
Humble 16,521 $216k $1330 $57k
Hunters Creek Village 4,390 $2000k $250k
Huntington 4,053 $109k $952 $64k
Huntsville 47,864 $237k $1035 $48k
Hurst 39,861 $315k $1358 $72k
Hutchins 7,496 $235k $1396 $48k
Hutto 35,483 $366k $2255 $119k
Huxley 322 $89k $44k
Idalou 2,151 $211k $678 $59k
Impact 13
Indian Lake 962 $65k $1036 $26k
Industry 235 $294k $61k
Ingleside 9,997 $189k $1303 $69k
Ingleside on the Bay 745 $306k $2107 $96k
Ingram 1,917 $198k $1003 $45k
Iola 372 $133k $735 $50k
Iowa Colony 12,891 $406k $2360 $144k
Iowa Park 6,578 $133k $938 $67k
Iraan 1,038 $95k $374 $43k
Iredell 294 $69k $1214 $54k
Irving 256,492 $316k $1619 $82k
Italy 2,372 $169k $1285 $61k
Itasca 2,073 $115k $785 $77k
Ivanhoe 1,680 $98k $1170 $52k
Jacinto City 9,432 $156k $1242 $47k
Jacksboro 4,334 $260k $760 $55k
Jacksonville 14,325 $120k $908 $51k
Jamaica Beach 967 $334k $94k
Jarrell 3,295 $346k $1868 $111k
Jasper 7,299 $130k $892 $45k
Jayton 458 $121k $833 $73k
Jefferson 2,131 $149k $653 $42k
Jersey Village 7,817 $347k $1458 $80k
Jewett 1,075 $138k $768 $44k
Joaquin 869 $52k $663 $36k
Johnson City 1,921 $452k $1002 $49k
Jolly 185 $212k $102k
Jones Creek 2,343 $182k $1086 $73k
Jonestown 2,535 $558k $2515 $128k
Josephine 5,842 $320k $1688 $91k
Joshua 8,550 $338k $1361 $68k
Jourdanton 4,407 $171k $1095 $84k
Junction 2,475 $152k $734 $49k
Justin 5,447 $407k $2000 $114k
Karnes City 3,605 $93k $661 $55k
Katy 25,184 $402k $1602 $115k
Kaufman 8,538 $222k $1364 $63k
Keene 6,691 $225k $969 $52k
Keller 45,976 $594k $2144 $175k
Kemah 2,168 $281k $1775 $85k
Kemp 1,302 $168k $1036 $56k
Kempner 1,215 $249k $1044 $75k
Kendleton 434 $141k $1365 $32k
Kenedy 3,430 $140k $1099 $61k
Kenefick 898 $161k $1632 $74k
Kennard 270 $105k $1125 $83k
Kennedale 9,439 $380k $1554 $119k
Kerens 1,778 $128k $884 $57k
Kermit 5,689 $152k $1071 $81k
Kerrville 24,755 $303k $1086 $62k
Kilgore 13,470 $172k $1010 $66k
Killeen 158,159 $215k $1208 $61k
Kingsbury 248 $174k $1347 $74k
Kingsville 24,994 $149k $1037 $58k
Kirby 8,117 $166k $1182 $56k
Kirbyville 2,032 $87k $597 $43k
Kirvin 65 $116k $89k
Knollwood 701 $1316 $56k
Knox City 974 $63k $579 $42k
Kosse 430 $109k $1188 $61k
Kountze 2,367 $127k $873 $66k
Kress 642 $88k $770 $30k
Krugerville 1,577 $426k $118k
Krum 6,189 $337k $1974 $124k
Kurten 555 $191k $62k
Kyle 56,823 $335k $1752 $90k
La Feria 6,891 $107k $1037 $45k
La Grange 4,452 $339k $929 $54k
La Grulla 1,341 $54k $791 $37k
La Joya 4,763 $108k $884 $54k
La Marque 19,268 $207k $1443 $71k
La Porte 36,730 $235k $1378 $81k
La Vernia 1,095 $347k $993 $76k
La Villa 3,005 $101k $31k
La Ward 178 $90k $972
LaCoste 1,365 $101k $69k
Lacy-Lakeview 7,274 $161k $917 $57k
Ladonia 537 $78k $442 $50k
Lago Vista 9,650 $420k $1436 $113k
Laguna Vista 3,673 $256k $64k
Lake Bridgeport 358 $204k $1367 $73k
Lake City 508 $102k $981 $51k
Lake Dallas 7,822 $269k $1519 $77k
Lake Jackson 27,974 $250k $1478 $91k
Lake Tanglewood 624 $634k $121k
Lake Worth 4,829 $237k $1508 $82k
Lakeport 1,170 $124k $1263 $64k
Lakeside 339 $148k $1568 $55k
Lakeside City 1,234 $268k $2144 $114k
Lakeview 62 $35k $47k
Lakeway 19,307 $841k $2981 $190k
Lakewood Village 627 $522k $152k
Lamesa 8,393 $95k $813 $49k
Lampasas 7,671 $199k $961 $67k
Lancaster 40,820 $246k $1704 $68k
Laredo 257,619 $194k $1030 $64k
Latexo 246 $117k $1125 $59k
Lavon 6,498 $394k $2203 $131k
Lawn 280 $69k $1075 $61k
League City 116,215 $360k $1684 $121k
Leakey 721 $96k
Leander 74,067 $506k $1939 $139k
Leary 540 $154k $904 $59k
Lefors 557 $35k $892 $52k
Leon Valley 11,446 $253k $1187 $59k
Leona 244 $188k
Leonard 2,505 $161k $1227 $55k
Leroy 458 $194k $735 $83k
Levelland 12,466 $140k $846 $58k
Lewisville 131,080 $379k $1670 $89k
Lexington 1,365 $175k $1148 $56k
Liberty 8,650 $175k $1060 $54k
Liberty Hill 8,371 $403k $1508 $115k
Lincoln Park 558
Lindale 6,644 $273k $1274 $83k
Linden 1,932 $131k $580 $44k
Lindsay 1,142 $352k $1212 $115k
Lipan 490 $266k $1234 $78k
Little Elm 54,820 $421k $1953 $119k
Little River-Academy 2,233 $183k $1463 $76k
Littlefield 5,822 $79k $1059 $61k
Live Oak 15,984 $246k $1634 $80k
Liverpool 477 $159k $59k
Livingston 5,718 $200k $1104 $49k
Llano 3,494 $234k $1078 $48k
Lockhart 15,326 $252k $1152 $68k
Lockney 1,752 $83k $718 $55k
Log Cabin 998 $1076 $53k
Lometa 812 $160k $692 $55k
Lone Oak 487 $168k $1125 $66k
Lone Star 1,543 $138k $752 $39k
Longview 82,923 $203k $1101 $63k
Loraine 813 $61k $373 $42k
Lorena 1,497 $281k $867 $88k
Lorenzo 834 $101k $665 $46k
Los Fresnos 8,291 $152k $989 $62k
Los Indios 948 $64k $819 $45k
Los Ybanez 0
Lott 583 $76k $733 $55k
Lovelady 490 $127k $1063 $48k
Lowry Crossing 1,433 $397k $1208 $117k
Lubbock 264,814 $212k $1182 $61k
Lucas 8,351 $942k $221k
Lueders 271 $34k
Lufkin 34,251 $180k $1079 $57k
Luling 5,531 $210k $1021 $55k
Lumberton 13,963 $292k $1067 $108k
Lyford 2,054 $59k $748 $56k
Lytle 2,492 $188k $1099 $71k
Mabank 5,187 $255k $994 $55k
Madisonville 4,552 $121k $1014 $67k
Magnolia 4,068 $323k $1121 $79k
Malakoff 2,045 $84k $834 $57k
Malone 280 $118k $850 $31k
Manor 18,603 $348k $1594 $85k
Mansfield 77,510 $411k $1954 $121k
Manvel 14,758 $339k $2209 $119k
Marble Falls 7,752 $339k $1360 $58k
Marfa 2,482 $251k $474 $44k
Marietta 277 $155k
Marion 939 $162k $1296 $63k
Marlin 5,516 $66k $689 $36k
Marquez 198 $84k
Marshall 23,825 $141k $949 $55k
Mart 1,704 $116k $895 $63k
Martindale 1,072 $326k $1331 $78k
Mason 1,999 $260k $825 $75k
Matador 745 $88k $584 $70k
Mathis 4,308 $82k $830 $35k
Maud 988 $97k $786 $60k
Maypearl 907 $335k $1570 $70k
McAllen 145,385 $190k $1049 $62k
McCamey 1,643 $96k $1176 $43k
McGregor 5,761 $222k $1194 $73k
McKinney 210,600 $472k $1901 $124k
McLean 799 $76k $933 $63k
McLendon-Chisholm 4,511 $629k $205k
Meadow 623 $81k $721 $49k
Meadowlakes 1,861 $386k $1685 $79k
Meadows Place 4,689 $271k $1600 $90k
Megargel 256 $98k
Melissa 20,136 $454k $2532 $139k
Melvin 114 $43k $70k
Memphis 2,174 $77k $491 $48k
Menard 1,008 $73k $673 $41k
Mercedes 16,733 $112k $812 $47k
Meridian 1,638 $117k $738 $66k
Merkel 2,699 $115k $1058 $74k
Mertens 123 $88k $630 $43k
Mertzon 764 $134k $2633 $68k
Mesquite 149,299 $246k $1513 $73k
Mexia 6,859 $110k $887 $42k
Miami 523 $123k $845 $65k
Midland 136,640 $319k $1434 $90k
Midlothian 39,356 $412k $2013 $127k
Midway 257 $108k $1288 $62k
Milano 487 $82k $596 $54k
Mildred 312 $177k $82k
Miles 1,030 $204k $805 $74k
Milford 966 $160k $924 $31k
Miller's Cove 71 $10k $41k
Millican 243
Millsap 433 $210k $1000 $56k
Mineola 5,068 $216k $931 $53k
Mineral Wells 15,244 $161k $1077 $56k
Mingus 380 $82k $850 $53k
Mission 87,038 $176k $950 $61k
Missouri City 76,558 $311k $1931 $94k
Mobeetie 64 $64k
Mobile City 296 $22k $1175
Monahans 7,452 $161k $1110 $71k
Mont Belvieu 9,020 $411k $1701 $133k
